Nummer | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
12 | Juhani Kangas |  | Finnland | 27.04.1998 |
12 | Mikko Rantala |  | Finnland | 21.01.1994 |
25 | Reguero |  | Spanien | 04.07.1982 |
30 | Jimi Vaarala |  | Finnland | 21.09.2000 |
Abwehr |
---|
20 | Juho Hyvärinen |  | Finnland | 27.03.2000 |
26 | Eerik Kantola |  | Finnland | 09.03.2000 |
5 | Kalle Katz |  | Finnland | 04.01.2000 |
15 | Kevin Kouassivi-Benissan |  | Finnland | 25.01.1999 |
31 | Simo Majander |  | Finnland | 02.08.1996 |
27 | Samuel Olabisi |  | Nigeria | 17.11.1993 |
2 | Henrik Ölander |  | Finnland | 29.10.1997 |
6 | Atte Sihvonen |  | Finnland | 18.02.1996 |
88 | Mohamadou Sissoko |  | Frankreich | 08.08.1988 |
3 | Taye Taïwo |  | Nigeria | 16.04.1985 |
Mittelfeld |
---|
33 | Agnaldo |  | Brasilien | 11.03.1994 |
4 | Beobide |  | Spanien | 19.02.1987 |
22 | Rasmus Degerman |  | Finnland | 23.04.2001 |
24 | Tommi Jäntti |  | Finnland | 07.03.2000 |
19 | Tuomas Kaukua |  | Finnland | 13.10.2000 |
10 | Lucas Lingman |  | Finnland | 25.01.1998 |
14 | Eetu Muinonen |  | Finnland | 05.04.1986 |
18 | Veka Pyyny |  | Finnland | 04.01.2000 |
8 | Sergio Llamas |  | Spanien | 06.03.1993 |
Sturm |
---|
17 | Sampo Ala |  | Finnland | 18.01.2002 |
| Santeri Haarala |  | Finnland | 17.12.1999 |
23 | Niklas Jokelainen |  | Finnland | 30.03.2000 |
34 | Tarik Kada |  | Niederlande | 26.05.1996 |
11 | Aleksandr Kokko |  | Finnland | 04.06.1987 |
19 | Jarkko Luiro |  | Finnland | 22.03.1998 |
7 | Youness Rahimi |  | Finnland | 13.02.1995 |
21 | Matias Tamminen |  | Finnland | 21.11.2001 |
Trainer |
---|
| Pasi Tuutti |  | Finnland | 21.03.1979 |