Nummer | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
| Maximilian Braune |  | Deutschland | 06.07.2003 |
| Phil Lenuweit |  | Deutschland | 08.06.2004 |
| Luis Lungwitz |  | Deutschland | 19.02.2003 |
| Justin Treichel |  | Deutschland | 04.03.2003 |
Abwehr |
---|
| Arbnor Aliu |  | Deutschland | 17.02.2003 |
| Ngufor Anubodem |  | Deutschland | 01.05.2004 |
| Gideon Guzy |  | Deutschland | 16.02.2003 |
| Moritz Maurer |  | Deutschland | 28.04.2003 |
| Ardy Mfundu |  | Belgien | 09.04.2003 |
| Nelson Peters |  | Deutschland | 17.10.2003 |
| Leon Walter |  | Deutschland | 18.03.2003 |
| Leo Weichert |  | Deutschland | 06.03.2003 |
Mittelfeld |
---|
| Juan Cabrera |  | Uruguay | 27.02.2003 |
| Caspar Jander |  | Deutschland | 23.03.2003 |
| Louis Köster |  | Deutschland | 14.01.2003 |
| Anil Özgen |  | Deutschland | 08.02.2003 |
| Bogdan Shubin |  | Ukraine | 28.02.2003 |
Sturm |
---|
| Noah Heim |  | Deutschland | 22.04.2003 |
| Semin Kojic |  | Deutschland | 28.10.2004 |
| Nikolas Korniyenko |  | Deutschland | 01.08.2003 |
| John-Max Kowalski |  | Deutschland | 19.03.2003 |
| Jordy Mfundu |  | Belgien | 09.04.2003 |
| Vedad Music |  | Deutschland | 24.01.2003 |
| Sidi Sané |  | Deutschland | 21.04.2003 |
Trainer |
---|
| Frank Fahrenhorst |  | Deutschland | 24.09.1977 |