Nummer | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
16 | Marc-Aurèle Caillard |  | Frankreich | 12.05.1994 |
1 | Théo Guivarch |  | Frankreich | 17.11.1995 |
30 | Dominique Youfeigane |  | Frankreich | 07.02.2000 |
Abwehr |
---|
4 | Yohan Baret |  | Frankreich | 16.05.2001 |
24 | Gaëtan Bussmann |  | Frankreich | 02.02.1991 |
20 | Félix Eboa Eboa |  | Kamerun | 19.04.1997 |
29 | Christophe Kerbrat |  | Frankreich | 02.08.1986 |
| Djegui Koita |  | Frankreich | 05.12.1999 |
28 | Jérémy Mellot |  | Frankreich | 28.03.1994 |
27 | Sikou Niakaté |  | Frankreich | 10.07.1999 |
5 | Lloyd Palun |  | Gabun | 28.11.1988 |
3 | Morgan Poaty |  | Frankreich | 15.07.1997 |
15 | Jérémy Sorbon |  | Frankreich | 05.08.1983 |
Mittelfeld |
---|
7 | El-Hadji Ba |  | Frankreich | 05.03.1993 |
17 | Mehdi Boudjemaa |  | Frankreich | 07.04.1998 |
11 | Louis Carnot |  | Frankreich | 25.02.2001 |
10 | Youssouf M'Changama |  | Komoren | 29.08.1990 |
19 | Mehdi Merghem |  | Frankreich | 19.07.1997 |
22 | Bryan Pelé |  | Frankreich | 25.03.1992 |
6 | Lebogang Phiri |  | Südafrika | 09.11.1994 |
8 | Pierrick Valdivia |  | Frankreich | 18.04.1988 |
Sturm |
---|
13 | Yannick Gomis |  | Senegal | 03.02.1992 |
14 | Nathaël Julan |  | Frankreich | 19.07.1996 |
12 | Yeni N'Gbakoto |  | Frankreich | 23.01.1992 |
33 | Matthias Phaeton |  | Frankreich | 08.01.2000 |
9 | Frantzdy Pierrot |  | Haiti | 07.01.1997 |
23 | Ronny Rodelin |  | Frankreich | 18.11.1989 |
26 | Nolan Roux |  | Frankreich | 01.03.1988 |
Trainer |
---|
| Sylvain Didot |  | Frankreich | 08.10.1975 |