Fußball
WM-Quali. Südamerika
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brasilien | Brasilien | BRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 3 | |
2 | Uruguay | Uruguay | URU | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | |
3 | Argentinien | Argentinien | ARG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
3 | Kolumbien | Kolumbien | COL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
5 | Paraguay | Paraguay | PAR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
5 | Peru | Peru | PER | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
7 | Venezuela | Venezuela | VEN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
8 | Chile | Chile | CHI | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | |
9 | Bolivien | Bolivien | BOL | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | 0 | |
10 | Ecuador | Ecuador | ECU | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | -3 |
- Qualifikation
- Playoffs
- Ecuador wurde mit einem Abzug von 3 Punkten belegt, nachdem in der vorangegangenen Qualifikation falsche Geburtsdokumente für den Spieler Byron Castillo eingereicht worden waren.