![BBL](https://s.hs-data.com/gfx/competition/png/normal/80x80/140.png)
Basketball
BBL
11.02.2025 18:30
11.02.2025 20:00
12.02.2025 18:30
12.02.2025 20:00
13.02.2025 20:00
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FC Bayern München | München | FCB | 16 | 12 | 4 | 1335:1213 | 122 | 75.0 |
2 | ![]() | Basketball Löwen Braunschweig | Braunschweig | BRA | 18 | 12 | 6 | 1495:1410 | 85 | 66.7 |
3 | ![]() | Ratiopharm Ulm | Ulm | ULM | 17 | 11 | 6 | 1431:1365 | 66 | 64.7 |
4 | ![]() | NINERS Chemnitz | Chemnitz | CHE | 17 | 10 | 7 | 1339:1343 | -4 | 58.8 |
5 | ![]() | SC RASTA Vechta | Vechta | VEC | 17 | 10 | 7 | 1411:1420 | -9 | 58.8 |
6 | ![]() | MLP Academics Heidelberg | Heidelberg | HEI | 16 | 9 | 7 | 1244:1274 | -30 | 56.3 |
7 | ![]() | ROSTOCK SEAWOLVES | Rostock | 16 | 9 | 7 | 1321:1303 | 18 | 56.3 | |
8 | ![]() | MHP RIESEN Ludwigsburg | Ludwigsburg | LUB | 18 | 10 | 8 | 1368:1291 | 77 | 55.6 |
9 | ![]() | Fit/One Würzburg Baskets | Würzburg | WUR | 17 | 9 | 8 | 1379:1337 | 42 | 52.9 |
10 | ![]() | SYNTAINICS MBC | Mitteld. BC | MBC | 18 | 9 | 9 | 1514:1507 | 7 | 50.0 |
11 | ![]() | EWE Baskets Oldenburg | Oldenburg | OLD | 18 | 9 | 9 | 1613:1595 | 18 | 50.0 |
12 | ![]() | Hamburg Towers | Towers | TOH | 17 | 8 | 9 | 1357:1365 | -8 | 47.1 |
13 | ![]() | Telekom Baskets Bonn | Bonn | BON | 17 | 7 | 10 | 1439:1441 | -2 | 41.2 |
14 | ![]() | Bamberg Baskets | Bamberg | BAM | 17 | 7 | 10 | 1377:1406 | -29 | 41.2 |
15 | ![]() | ALBA BERLIN | ALBA | ALB | 17 | 7 | 10 | 1449:1421 | 28 | 41.2 |
16 | ![]() | SKYLINERS | Frankfurt | SKY | 16 | 4 | 12 | 1212:1331 | -119 | 25.0 |
17 | ![]() | BG Göttingen | Göttingen | BGG | 16 | 1 | 15 | 1278:1540 | -262 | 6.3 |
- Playoffs
- Play-Ins
- Abstieg