Fußball
Bundesliga
30.11.2024 17:00
01.12.2024 14:30
01.12.2024 17:00
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sturm Graz | Sturm Graz | STU | 13 | 9 | 2 | 2 | 29:15 | 14 | 29 | |
2 | Rapid Wien | Rapid Wien | RAP | 13 | 7 | 5 | 1 | 18:12 | 6 | 26 | |
3 | Austria Wien | Austria Wien | AUS | 13 | 7 | 3 | 3 | 19:13 | 6 | 24 | |
4 | RB Salzburg | RB Salzburg | RBS | 11 | 5 | 3 | 3 | 15:14 | 1 | 18 | |
5 | Wolfsberger AC | Wolfsberger AC | WAC | 13 | 5 | 2 | 6 | 23:19 | 4 | 17 | |
6 | LASK | LASK | LAS | 13 | 5 | 2 | 6 | 20:20 | 0 | 17 | |
7 | FC Blau Weiß Linz | Blau Weiß Linz | BWL | 13 | 5 | 2 | 6 | 16:18 | -2 | 17 | |
8 | TSV Hartberg | TSV Hartberg | HTB | 12 | 4 | 4 | 4 | 16:16 | 0 | 16 | |
9 | SK Austria Klagenfurt | A. Klagenfurt | KLA | 12 | 4 | 3 | 5 | 13:20 | -7 | 15 | |
10 | WSG Tirol | WSG Tirol | WSG | 13 | 3 | 3 | 7 | 11:18 | -7 | 12 | |
11 | SCR Altach | SCR Altach | ALT | 13 | 2 | 3 | 8 | 12:18 | -6 | 9 | |
12 | Grazer AK | Grazer AK | GAK | 13 | 1 | 6 | 6 | 16:25 | -9 | 9 |
- Meisterrunde
- Abstiegsrunde