
Fußball
SüperLig
03.01.2025 18:00
04.01.2025 11:30
04.01.2025 14:00
04.01.2025 17:00
04.01.2025 18:00
05.01.2025 11:30
05.01.2025 14:00
05.01.2025 17:00
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Galatasaray | Galatasaray | GAL | 17 | 15 | 2 | 0 | 49:20 | 29 | 47 |
2 | ![]() | Fenerbahçe | Fenerbahçe | FEN | 17 | 12 | 3 | 2 | 42:16 | 26 | 39 |
3 | ![]() | Samsunspor | Samsunspor | SAM | 17 | 10 | 3 | 4 | 31:18 | 13 | 33 |
4 | ![]() | Eyüpspor | Eyüpspor | 18 | 8 | 6 | 4 | 29:19 | 10 | 30 | |
5 | ![]() | Göztepe | Göztepe Izmir | Göz | 17 | 8 | 4 | 5 | 32:23 | 9 | 28 |
6 | ![]() | Beşiktaş | Beşiktaş | BES | 17 | 7 | 6 | 4 | 26:19 | 7 | 27 |
7 | ![]() | İstanbul Başakşehir | Başakşehir | BAS | 17 | 7 | 5 | 5 | 28:23 | 5 | 26 |
8 | ![]() | Gaziantep FK | Gaziantep | GFK | 17 | 6 | 4 | 7 | 24:26 | -2 | 22 |
9 | ![]() | Kasımpaşa SK | Kasımpaşa | KAS | 17 | 4 | 9 | 4 | 24:25 | -1 | 21 |
10 | ![]() | Alanyaspor | Alanyaspor | ALA | 17 | 5 | 6 | 6 | 18:20 | -2 | 21 |
11 | ![]() | Çaykur Rizespor | Rizespor | RIZ | 17 | 6 | 3 | 8 | 17:26 | -9 | 21 |
12 | ![]() | Antalyaspor | Antalyaspor | ANT | 17 | 6 | 3 | 8 | 21:32 | -11 | 21 |
13 | ![]() | Konyaspor | Konyaspor | KON | 17 | 5 | 5 | 7 | 19:25 | -6 | 20 |
14 | ![]() | Trabzonspor | Trabzon | TRA | 17 | 4 | 7 | 6 | 25:24 | 1 | 19 |
15 | ![]() | Sivasspor | Sivasspor | SIV | 17 | 5 | 4 | 8 | 20:27 | -7 | 19 |
16 | ![]() | Kayserispor | Kayserispor | KAY | 17 | 3 | 7 | 7 | 17:33 | -16 | 16 |
17 | ![]() | Bodrum FK | Bodrum FK | Bodrum | 17 | 4 | 3 | 10 | 13:23 | -10 | 15 |
18 | ![]() | Hatayspor | Hatayspor | HAT | 17 | 1 | 6 | 10 | 15:29 | -14 | 9 |
19 | ![]() | Adana Demirspor | Adana Demirspor | ADA | 17 | 2 | 2 | 13 | 15:37 | -22 | 5 |
- Champions League
- Champions League Quali.
- Europa League Quali.
- Europa Conference League Quali.
- Abstieg
- Punktabzug: Adana Demirspor (-3)