Ressorts:
Services:
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC St. Gallen | 5 | 16 | 1 | 1 | 24 |
| 2 | ![]() | Yverdon Sport FC | 5 | 12 | 1 | 0 | 15 |
| 3 | ![]() | Grasshopper Club Zürich | 5 | 9 | 0 | 1 | 14 |
| 4 | ![]() | FC Sion | 5 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 5 | ![]() | FC Winterthur | 5 | 9 | 0 | 0 | 9 |
![]() | FC Zürich | 5 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Zürich | FC Zürich | FCZ | 38 | 15 | 8 | 15 | 56:57 | -1 | 53 |
| 2 | ![]() | FC St. Gallen | St.Gallen | SGA | 38 | 13 | 13 | 12 | 52:53 | -1 | 52 |
| 3 | ![]() | FC Sion | FC Sion | SIO | 38 | 11 | 11 | 16 | 47:57 | -10 | 44 |
| 4 | ![]() | FC Winterthur | FC Winterthur | WIN | 38 | 11 | 7 | 20 | 43:68 | -25 | 40 |
| 5 | ![]() | Grasshopper Club Zürich | Grasshoppers | GCZ | 38 | 9 | 12 | 17 | 43:53 | -10 | 39 |
| 6 | ![]() | Yverdon Sport FC | Yverdon | YS | 38 | 9 | 12 | 17 | 40:68 | -28 | 39 |
| # | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Benjamin Kololli | FC Sion | 3 | 3 | 0 | 1 |
![]() | Josias Lukembila | FC Winterthur | 5 | 3 | 0 | 0,6 | |
![]() | Damienus Reverson | FC Zürich | 5 | 3 | 0 | 0,6 | |
| 4 | ![]() | Samuel Ballet | FC Zürich | 4 | 2 | 0 | 0,5 |
![]() | Lukas Daschner | FC St. Gallen | 4 | 2 | 0 | 0,5 |
| # | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Winterthur | Josias Lukembila | 0 | 3 | 5 | 5 |
![]() | FC Sion | Benjamin Kololli | 0 | 3 | 3 | 3 | |
![]() | FC Zürich | Damienus Reverson | 0 | 3 | 3 | 5 | |
| 4 | ![]() | FC St. Gallen | Willem Geubbels | 0 | 2 | 3 | 4 |
![]() | FC Winterthur | Matteo di Giusto | 0 | 2 | 3 | 5 |





