
Fußball
Lleida Esportiu
Zugänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02/2025 | ![]() | Unax del Cura | MF | ![]() | Villarreal CF B | Villarreal B |
01/2025 | ![]() | Joaquín | MF | ![]() | CF Villanovense | Villanovense |
01/2025 | ![]() | Efe Ugiagbe | ST | |||
01/2025 | ![]() | Sergio Buenacasa | ST | ![]() | Terrassa FC | Terrassa FC |
01/2025 | ![]() | Dylan Iglesias | ST | |||
12/2024 | ![]() | Roger Querol | MF | |||
12/2024 | ![]() | Asier Artell | MF | |||
11/2024 | ![]() | Pol Escoll | AB | |||
11/2024 | ![]() | Juan Pallejar | ST | |||
08/2024 | ![]() | Juanan | MF | |||
08/2024 | ![]() | Xavi Estacio | AB | |||
07/2024 | ![]() | Daniel Parra | TW | |||
07/2024 | ![]() | Guillem Naranjo | ST | |||
07/2024 | ![]() | Iker García | MF | |||
07/2024 | ![]() | Andreu Lladonosa | TW | |||
07/2024 | ![]() | Marc Fuentes | AB | ![]() | Peña Deportiva | Peña |
07/2024 | ![]() | Mario | AB | ![]() | CE Europa | CE Europa |
07/2024 | ![]() | Miguel Operé | AB | ![]() | Real Zaragoza | Zaragoza |
07/2024 | ![]() | Solbes | AB | ![]() | UD Alzira | UD Alzira |
07/2024 | ![]() | Yeray Izquierdo | AB | ![]() | CE Manresa | CE Manresa |
07/2024 | ![]() | Adrián Lledó | MF | ![]() | Terrassa FC | Terrassa FC |
07/2024 | ![]() | Diego Iglesias | MF | ![]() | FC Cartagena B | FC Cartagena B |
07/2024 | ![]() | Adrià Gené | ST | ![]() | CE Europa | CE Europa |
07/2024 | ![]() | Fran Pérez | ST | ![]() | CDE Ursaria | Ursaria |
07/2024 | ![]() | Unai García | ST | ![]() | UD Logroñés | UD Logroñés |
07/2024 | ![]() | Marc García | TR | ![]() | UD Alzira | UD Alzira |
Abgänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01/2025 | ![]() | Musa Isah | MF | ![]() | Academia Puerto Cabello | Academia Puerto Cabello |
07/2024 | ![]() | Jon Bakero González | MF | ![]() | Memphis 901 | Memphis 901 |
07/2024 | ![]() | Joaquim Menal | MF | ![]() | Rio Ave FC U23 | U23 |
07/2024 | ![]() | Sergio Montero | MF | ![]() | CF Intercity | Intercity |
07/2024 | ![]() | Ton Ripoll | ST | ![]() | CE Sabadell | Sabadell |
07/2024 | ![]() | Ángel Viadero | TR | ![]() | Sestao River | Sestao River |