Ressorts:
Services:
![]() | Arizona Cardinals |
![]() | Atlanta Falcons |
![]() | Baltimore Ravens |
![]() | Buffalo Bills |
![]() | Carolina Panthers |
![]() | Chicago Bears |
![]() | Cincinnati Bengals |
![]() | Cleveland Browns |
![]() | Dallas Cowboys |
![]() | Denver Broncos |
![]() | Detroit Lions |
![]() | Green Bay Packers |
![]() | Houston Texans |
![]() | Indianapolis Colts |
![]() | Jacksonville Jaguars |
![]() | Kansas City Chiefs |
![]() | Las Vegas Raiders |
![]() | Los Angeles Chargers |
![]() | Los Angeles Rams |
![]() | Miami Dolphins |
![]() | Minnesota Vikings |
![]() | New England Patriots |
![]() | New Orleans Saints |
![]() | New York Giants |
![]() | New York Jets |
![]() | Philadelphia Eagles |
![]() | Pittsburgh Steelers |
![]() | San Francisco 49ers |
![]() | Seattle Seahawks |
![]() | Tampa Bay Buccaneers |
![]() | Tennessee Titans |
![]() | Washington Commanders |
| AFC East | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % | |||||||||||
| 1 | ![]() | New England Patriots | Patriots | NE | 15 | 12 | 0 | 3 | 410:300 | 110 | 80.0 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Buffalo Bills | Bills | BUF | 15 | 11 | 0 | 4 | 434:344 | 90 | 73.3 | ||||||||||
| 3 | ![]() | Miami Dolphins | Dolphins | MIA | 15 | 6 | 0 | 9 | 317:369 | -52 | 40.0 | ||||||||||
| 4 | ![]() | New York Jets | Jets | NYJ | 15 | 3 | 0 | 12 | 282:426 | -144 | 20.0 | ||||||||||
| AFC North | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % | |||||||||||
| 1 | ![]() | Pittsburgh Steelers | Steelers | PIT | 15 | 9 | 0 | 6 | 365:350 | 15 | 60.0 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Baltimore Ravens | Ravens | BAL | 15 | 7 | 0 | 8 | 359:348 | 11 | 46.7 | ||||||||||
| 3 | ![]() | Cincinnati Bengals | Bengals | CIN | 15 | 5 | 0 | 10 | 359:458 | -99 | 33.3 | ||||||||||
| 4 | ![]() | Cleveland Browns | Browns | CLE | 15 | 3 | 0 | 12 | 246:355 | -109 | 20.0 | ||||||||||
| AFC South | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % | |||||||||||
| 1 | ![]() | Jacksonville Jaguars | Jaguars | JAX | 15 | 11 | 0 | 4 | 410:312 | 98 | 73.3 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Houston Texans | Texans | HOU | 15 | 10 | 0 | 5 | 346:249 | 97 | 66.7 | ||||||||||
| 3 | ![]() | Indianapolis Colts | Colts | IND | 14 | 8 | 0 | 6 | 392:303 | 89 | 57.1 | ||||||||||
| 4 | ![]() | Tennessee Titans | Titans | TEN | 15 | 3 | 0 | 12 | 251:403 | -152 | 20.0 | ||||||||||
| AFC West | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % | |||||||||||
| 1 | ![]() | Denver Broncos | Broncos | DEN | 15 | 12 | 0 | 3 | 362:295 | 67 | 80.0 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Los Angeles Chargers | Chargers | LAC | 15 | 11 | 0 | 4 | 349:301 | 48 | 73.3 | ||||||||||
| 3 | ![]() | Kansas City Chiefs | Chiefs | KC | 15 | 6 | 0 | 9 | 337:294 | 43 | 40.0 | ||||||||||
| 4 | ![]() | Las Vegas Raiders | Raiders | LV | 15 | 2 | 0 | 13 | 217:386 | -169 | 13.3 | ||||||||||
| NFC East | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % | |||||||||||
| 1 | ![]() | Philadelphia Eagles | Eagles | PHI | 15 | 10 | 0 | 5 | 349:289 | 60 | 66.7 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Dallas Cowboys | Cowboys | DAL | 15 | 6 | 1 | 8 | 424:454 | -30 | 43.3 | ||||||||||
| 3 | ![]() | Washington Commanders | Commanders | WAS | 15 | 4 | 0 | 11 | 309:404 | -95 | 26.7 | ||||||||||
| 4 | ![]() | New York Giants | Giants | NYG | 15 | 2 | 0 | 13 | 313:412 | -99 | 13.3 | ||||||||||
| NFC North | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % | |||||||||||
| 1 | ![]() | Chicago Bears | Bears | CHI | 15 | 11 | 0 | 4 | 387:354 | 33 | 73.3 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Green Bay Packers | Packers | GB | 15 | 9 | 1 | 5 | 364:303 | 61 | 63.3 | ||||||||||
| 3 | ![]() | Detroit Lions | Lions | DET | 15 | 8 | 0 | 7 | 452:374 | 78 | 53.3 | ||||||||||
| 4 | ![]() | Minnesota Vikings | Vikings | MIN | 15 | 7 | 0 | 8 | 305:320 | -15 | 46.7 | ||||||||||
| NFC South | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % | |||||||||||
| 1 | ![]() | Carolina Panthers | Panthers | CAR | 15 | 8 | 0 | 7 | 287:337 | -50 | 53.3 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Tampa Bay Buccaneers | Buccaneers | TB | 15 | 7 | 0 | 8 | 347:377 | -30 | 46.7 | ||||||||||
| 3 | ![]() | Atlanta Falcons | Falcons | ATL | 15 | 6 | 0 | 9 | 307:360 | -53 | 40.0 | ||||||||||
| 4 | ![]() | New Orleans Saints | Saints | NO | 15 | 5 | 0 | 10 | 255:338 | -83 | 33.3 | ||||||||||
| NFC West | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % | |||||||||||
| 1 | ![]() | Seattle Seahawks | Seahawks | SEA | 15 | 12 | 0 | 3 | 443:279 | 164 | 80.0 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Los Angeles Rams | Rams | LAR | 15 | 11 | 0 | 4 | 457:299 | 158 | 73.3 | ||||||||||
| 3 | ![]() | San Francisco 49ers | 49ers | SF | 14 | 10 | 0 | 4 | 344:293 | 51 | 71.4 | ||||||||||
| 4 | ![]() | Arizona Cardinals | Cardinals | ARI | 15 | 3 | 0 | 12 | 321:414 | -93 | 20.0 | ||||||||||































