Basketball
Bundesliga
21.12.2024 15:00
Saarlouis Royals
Saarlouis
ROY
0:0
Keltern
Grüner Stern Keltern
21.12.2024 17:00
ALBA BERLIN
ALBA
ALB
0:0
OSN
Osnabrück
Panthers Osnabrück
21.12.2024 18:30
TK Hannover Luchse
TK Hannover
TKH
-:-
HTC
Herne
Herner TC
WINGS Leverkusen
Leverkusen
LEV
-:-
BGG
BG 74 Göttingen
BG 74 Göttingen
21.12.2024 19:00
BC Marburg
Marburg
MAR
-:-
NOE
Nördlingen
Angels Nördlingen
SYNTAINICS MBC
Halle
SVH
-:-
USC
Freiburg
Eisvögel Freiburg
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grüner Stern Keltern | Keltern | 12 | 10 | 1 | 881:638 | 243 | 87.5 | ||
2 | ALBA BERLIN | ALBA | ALB | 12 | 9 | 2 | 761:672 | 89 | 79.2 | |
3 | Saarlouis Royals | Saarlouis | ROY | 12 | 8 | 3 | 850:740 | 110 | 70.8 | |
4 | TK Hannover Luchse | TK Hannover | TKH | 11 | 7 | 4 | 777:809 | -32 | 63.6 | |
5 | Panthers Osnabrück | Osnabrück | OSN | 12 | 7 | 4 | 781:756 | 25 | 62.5 | |
6 | SYNTAINICS MBC | Halle | SVH | 11 | 6 | 5 | 769:747 | 22 | 54.5 | |
7 | Herner TC | Herne | HTC | 11 | 6 | 5 | 755:718 | 37 | 54.5 | |
8 | Angels Nördlingen | Nördlingen | NOE | 11 | 4 | 7 | 709:851 | -142 | 36.4 | |
9 | WINGS Leverkusen | Leverkusen | LEV | 11 | 4 | 7 | 774:789 | -15 | 36.4 | |
10 | BC Marburg | Marburg | MAR | 11 | 2 | 9 | 722:825 | -103 | 18.2 | |
11 | BG 74 Göttingen | BG 74 Göttingen | BGG | 11 | 2 | 9 | 697:825 | -128 | 18.2 | |
12 | Eisvögel Freiburg | Freiburg | USC | 11 | 1 | 10 | 733:839 | -106 | 9.1 |
- Playoffs
- Abstieg