Fußball
2. Bundesliga
09.02.2024 18:30
10.02.2024 13:00
10.02.2024 20:30
11.02.2024 13:30
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC St. Pauli | St. Pauli | STP | 21 | 11 | 9 | 1 | 38:19 | 19 | 42 | |
2 | Holstein Kiel | Holstein Kiel | KIE | 21 | 12 | 3 | 6 | 37:28 | 9 | 39 | |
3 | Hamburger SV | Hamburg | HSV | 21 | 11 | 4 | 6 | 43:31 | 12 | 37 | |
4 | SpVgg Greuther Fürth | Gr. Fürth | SGF | 21 | 10 | 5 | 6 | 33:26 | 7 | 35 | |
5 | Hannover 96 | Hannover | H96 | 21 | 9 | 7 | 5 | 41:29 | 12 | 34 | |
6 | SC Paderborn 07 | Paderborn | SCP | 21 | 10 | 4 | 7 | 34:33 | 1 | 34 | |
7 | Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf | F95 | 21 | 9 | 5 | 7 | 44:30 | 14 | 32 | |
8 | Hertha BSC | Hertha BSC | BSC | 21 | 8 | 5 | 8 | 39:34 | 5 | 29 | |
9 | SV 07 Elversberg | Elversberg | ELV | 21 | 8 | 5 | 8 | 32:35 | -3 | 29 | |
10 | 1. FC Nürnberg | Nürnberg | FCN | 21 | 8 | 5 | 8 | 30:39 | -9 | 29 | |
11 | Karlsruher SC | Karlsruhe | KSC | 21 | 7 | 7 | 7 | 38:38 | 0 | 28 | |
12 | 1. FC Magdeburg | Magdeburg | FCM | 21 | 7 | 6 | 8 | 33:30 | 3 | 27 | |
13 | SV Wehen Wiesbaden | Wiesbaden | SWW | 21 | 7 | 6 | 8 | 25:27 | -2 | 27 | |
14 | FC Schalke 04 | Schalke | S04 | 21 | 7 | 2 | 12 | 33:42 | -9 | 23 | |
15 | Eintracht Braunschweig | Braunschweig | BNS | 21 | 7 | 2 | 12 | 21:33 | -12 | 23 | |
16 | 1. FC Kaiserslautern | K'lautern | FCK | 21 | 6 | 3 | 12 | 34:43 | -9 | 21 | |
17 | Hansa Rostock | Rostock | ROS | 21 | 6 | 3 | 12 | 20:34 | -14 | 21 | |
18 | VfL Osnabrück | Osnabrück | OSN | 21 | 1 | 9 | 11 | 18:42 | -24 | 12 |
- Aufstieg
- Relegation
- Relegation
- Abstieg