Ressorts:
Services:
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SKN St. Pölten | 22 | 62 | 1 | 4 | 85 |
| 2 | ![]() | TSV Hartberg | 22 | 56 | 5 | 1 | 76 |
| 3 | ![]() | Sturm Graz | 22 | 51 | 3 | 0 | 60 |
| 4 | ![]() | Austria Wien | 22 | 50 | 1 | 1 | 58 |
![]() | WSG Tirol | 22 | 58 | 0 | 0 | 58 | |
| 6 | ![]() | SCR Altach | 22 | 44 | 1 | 2 | 57 |
| 7 | ![]() | FC Admira Wacker | 22 | 53 | 1 | 0 | 56 |
| 8 | ![]() | LASK | 22 | 47 | 1 | 1 | 55 |
| 9 | ![]() | SV Mattersburg | 22 | 48 | 0 | 0 | 48 |
| 10 | ![]() | Wolfsberger AC | 22 | 41 | 0 | 1 | 46 |
| 11 | ![]() | Rapid Wien | 22 | 42 | 0 | 0 | 42 |
![]() | RB Salzburg | 22 | 34 | 1 | 1 | 42 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | LASK | LASK | LAS | 22 | 17 | 3 | 2 | 50:20 | 30 | 54 |
| 2 | ![]() | RB Salzburg | RB Salzburg | RBS | 22 | 14 | 6 | 2 | 74:26 | 48 | 48 |
| 3 | ![]() | Rapid Wien | Rapid Wien | RAP | 22 | 11 | 7 | 4 | 47:26 | 21 | 40 |
| 4 | ![]() | Wolfsberger AC | Wolfsberger AC | WAC | 22 | 11 | 5 | 6 | 50:27 | 23 | 38 |
| 5 | ![]() | Sturm Graz | Sturm Graz | STU | 22 | 9 | 5 | 8 | 37:28 | 9 | 32 |
| 6 | ![]() | TSV Hartberg | TSV Hartberg | HTB | 22 | 8 | 5 | 9 | 36:50 | -14 | 29 |
| 7 | ![]() | Austria Wien | Austria Wien | FAK | 22 | 5 | 10 | 7 | 33:36 | -3 | 25 |
| 8 | ![]() | SCR Altach | SCR Altach | ALT | 22 | 7 | 3 | 12 | 34:44 | -10 | 24 |
| 9 | ![]() | FC Admira Wacker | Admira Wacker | ADM | 22 | 4 | 7 | 11 | 22:43 | -21 | 19 |
| 10 | ![]() | WSG Tirol | WSG Tirol | WSG | 22 | 5 | 4 | 13 | 26:50 | -24 | 19 |
| 11 | ![]() | SV Mattersburg | SV Mattersburg | MAT | 22 | 5 | 3 | 14 | 26:52 | -26 | 18 |
| 12 | ![]() | SKN St. Pölten | SKN St. Pölten | SKN | 22 | 3 | 8 | 11 | 21:54 | -33 | 17 |
| # | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Shon Weissman | Wolfsberger AC | 21 | 22 | 1 | 1,05 |
| 2 | ![]() | Patson Daka | RB Salzburg | 21 | 17 | 0 | 0,81 |
| 3 | ![]() | Erling Haaland | RB Salzburg | 14 | 16 | 1 | 1,14 |
| 4 | ![]() | Christoph Monschein | Austria Wien | 22 | 15 | 0 | 0,68 |
| 5 | ![]() | Taxiarchis Fountas | Rapid Wien | 19 | 14 | 0 | 0,74 |
| # | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Wolfsberger AC | Shon Weissman | 0 | 22 | 26 | 21 |
| 2 | ![]() | RB Salzburg | Patson Daka | 0 | 17 | 21 | 21 |
| 3 | ![]() | RB Salzburg | Erling Haaland | 0 | 16 | 22 | 14 |
| 4 | ![]() | Austria Wien | Christoph Monschein | 0 | 15 | 18 | 22 |
| 5 | ![]() | Rapid Wien | Taxiarchis Fountas | 0 | 14 | 15 | 19 |











