Ressorts:
Services:
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | RC Strasbourg | 13 | 28 | 2 | 3 | 49 |
| 2 | ![]() | AS Monaco | 13 | 30 | 1 | 2 | 43 |
![]() | Olympique Lyon | 13 | 25 | 1 | 3 | 43 | |
| 4 | ![]() | AJ Auxerre | 13 | 26 | 2 | 2 | 42 |
![]() | Olympique Marseille | 13 | 29 | 1 | 2 | 42 | |
![]() | Lille OSC | 13 | 32 | 0 | 2 | 42 | |
| 7 | ![]() | RC Lens | 13 | 28 | 1 | 2 | 41 |
| 8 | ![]() | Stade Rennais | 13 | 25 | 0 | 3 | 40 |
| 9 | ![]() | Toulouse FC | 13 | 33 | 0 | 1 | 38 |
| 10 | ![]() | FC Lorient | 13 | 30 | 0 | 1 | 35 |
| 11 | ![]() | FC Metz | 13 | 19 | 1 | 2 | 32 |
![]() | Paris FC | 13 | 24 | 1 | 1 | 32 | |
| 13 | ![]() | Havre AC | 13 | 26 | 0 | 1 | 31 |
![]() | OGC Nizza | 13 | 28 | 1 | 0 | 31 | |
| 15 | ![]() | FC Nantes | 13 | 26 | 0 | 0 | 26 |
| 16 | ![]() | Angers SCO | 13 | 20 | 0 | 1 | 25 |
![]() | Stade Brestois 29 | 13 | 20 | 0 | 1 | 25 | |
| 18 | ![]() | Paris Saint-Germain | 13 | 17 | 0 | 0 | 17 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Paris Saint-Germain | Paris SG | PSG | 13 | 9 | 3 | 1 | 27:11 | 16 | 30 |
| 2 | ![]() | Olympique Marseille | Marseille | OM | 13 | 9 | 1 | 3 | 33:12 | 21 | 28 |
| 3 | ![]() | RC Lens | RC Lens | RCL | 13 | 9 | 1 | 3 | 22:11 | 11 | 28 |
| 4 | ![]() | Lille OSC | Lille | OSC | 13 | 7 | 2 | 4 | 27:17 | 10 | 23 |
| 5 | ![]() | RC Strasbourg | Strasbourg | RCS | 13 | 7 | 1 | 5 | 24:17 | 7 | 22 |
| 6 | ![]() | Stade Rennais | Rennes | REN | 13 | 5 | 6 | 2 | 23:18 | 5 | 21 |
| 7 | ![]() | Olympique Lyon | Lyon | LYO | 13 | 6 | 3 | 4 | 18:15 | 3 | 21 |
| 8 | ![]() | AS Monaco | AS Monaco | MON | 13 | 6 | 2 | 5 | 25:25 | 0 | 20 |
| 9 | ![]() | OGC Nizza | OGC Nizza | NIZ | 13 | 5 | 2 | 6 | 18:23 | -5 | 17 |
| 10 | ![]() | Toulouse FC | Toulouse | TOU | 13 | 4 | 4 | 5 | 18:17 | 1 | 16 |
| 11 | ![]() | Angers SCO | Angers | SCO | 13 | 4 | 4 | 5 | 11:15 | -4 | 16 |
| 12 | ![]() | Paris FC | Paris FC | PAR | 13 | 4 | 2 | 7 | 20:25 | -5 | 14 |
| 13 | ![]() | Havre AC | HAC | HAC | 13 | 3 | 5 | 5 | 13:20 | -7 | 14 |
| 14 | ![]() | Stade Brestois 29 | Stade Brest | BRE | 13 | 3 | 4 | 6 | 17:23 | -6 | 13 |
| 15 | ![]() | FC Nantes | FC Nantes | NAN | 13 | 2 | 5 | 6 | 12:19 | -7 | 11 |
| 16 | ![]() | FC Lorient | Lorient | FCL | 13 | 2 | 5 | 6 | 15:27 | -12 | 11 |
| 17 | ![]() | FC Metz | Metz | MET | 13 | 3 | 2 | 8 | 14:30 | -16 | 11 |
| 18 | ![]() | AJ Auxerre | Auxerre | AUX | 13 | 2 | 2 | 9 | 7:19 | -12 | 8 |
| # | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mason Greenwood | Olympique Marseille | 12 | 10 | 4 | 0,83 |
| 2 | ![]() | Joaquín Panichelli | RC Strasbourg | 13 | 9 | 2 | 0,69 |
| 3 | ![]() | Esteban Lepaul | Stade Rennais | 13 | 8 | 0 | 0,62 |
| 4 | ![]() | Sofiane Diop | OGC Nizza | 13 | 6 | 2 | 0,46 |
| 5 | ![]() | Ansu Fati | AS Monaco | 9 | 5 | 3 | 0,56 |
| # | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Olympique Marseille | Mason Greenwood | 0 | 10 | 13 | 12 |
| 2 | ![]() | RC Strasbourg | Joaquín Panichelli | 0 | 9 | 9 | 13 |
| 3 | ![]() | Stade Rennais | Esteban Lepaul | 0 | 8 | 11 | 13 |
| 4 | ![]() | OGC Nizza | Sofiane Diop | 0 | 6 | 8 | 13 |
| 5 | ![]() | Olympique Marseille | Pierre-Emerick Aubameyang | 0 | 5 | 9 | 11 |

















