Fußball
Premier League
09.03.2024 13:30
09.03.2024 16:00
09.03.2024 18:30
10.03.2024 14:00
10.03.2024 15:00
10.03.2024 16:45
11.03.2024 21:00
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal FC | Arsenal | ARS | 28 | 20 | 4 | 4 | 70:24 | 46 | 64 | |
2 | Liverpool FC | Liverpool | LIV | 28 | 19 | 7 | 2 | 65:26 | 39 | 64 | |
3 | Manchester City | Man City | MCI | 28 | 19 | 6 | 3 | 63:28 | 35 | 63 | |
4 | Aston Villa | Aston Villa | AVL | 28 | 17 | 4 | 7 | 59:41 | 18 | 55 | |
5 | Tottenham Hotspur | Tottenham | TOT | 28 | 16 | 5 | 7 | 59:41 | 18 | 53 | |
6 | Manchester United | Man Utd | MUN | 28 | 15 | 2 | 11 | 39:39 | 0 | 47 | |
7 | West Ham United | West Ham | WHU | 28 | 12 | 7 | 9 | 45:49 | -4 | 43 | |
8 | Brighton & Hove Albion | Brighton & Hove | BHA | 28 | 11 | 9 | 8 | 50:44 | 6 | 42 | |
9 | Chelsea FC | Chelsea | CHE | 28 | 12 | 6 | 10 | 49:45 | 4 | 42 | |
10 | Wolverhampton Wanderers | Wolverhampton | WOL | 28 | 12 | 5 | 11 | 42:44 | -2 | 41 | |
11 | Newcastle United | Newcastle | NEW | 28 | 12 | 4 | 12 | 59:48 | 11 | 40 | |
12 | Fulham FC | Fulham | FUL | 28 | 10 | 5 | 13 | 40:44 | -4 | 35 | |
13 | AFC Bournemouth | Bournemouth | BOU | 28 | 9 | 8 | 11 | 41:52 | -11 | 35 | |
14 | Crystal Palace | Cr. Palace | CRY | 28 | 7 | 8 | 13 | 33:48 | -15 | 29 | |
15 | Brentford FC | Brentford | BRF | 28 | 7 | 5 | 16 | 40:52 | -12 | 26 | |
16 | Everton FC | Everton | EVE | 28 | 8 | 7 | 13 | 29:39 | -10 | 23 | |
17 | Luton Town | Luton Town | LUT | 28 | 5 | 6 | 17 | 41:59 | -18 | 21 | |
18 | Nottingham Forest | Nott'm Forest | NOT | 28 | 6 | 6 | 16 | 34:50 | -16 | 20 | |
19 | Burnley FC | Burnley | BUR | 28 | 3 | 5 | 20 | 27:62 | -35 | 14 | |
20 | Sheffield United | Sheffield Utd | SHE | 28 | 3 | 5 | 20 | 24:74 | -50 | 14 |
- Champions League
- Europa League
- Europa Conference League Quali.
- Abstieg
- Nottingham Forest wurden wegen Verstößen gegen die Finanzregularien der Liga vier Punkte abgezogen.
- Everton FC wurde wegen eines Verstoßes gegen die Rentabilitäts- und Nachhaltigkeitsregeln der Premier League mit einem Abzug von insgesamt acht Punkten bestraft.