Fußball
Premier League
30.03.2024 13:30
30.03.2024 16:00
30.03.2024 18:30
30.03.2024 21:00
31.03.2024 15:00
31.03.2024 17:30
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal FC | Arsenal | ARS | 30 | 21 | 5 | 4 | 75:24 | 51 | 68 | |
2 | Manchester City | Man City | MCI | 30 | 20 | 7 | 3 | 67:28 | 39 | 67 | |
3 | Liverpool FC | Liverpool | LIV | 30 | 20 | 7 | 3 | 67:29 | 38 | 67 | |
4 | Aston Villa | Aston Villa | AVL | 30 | 18 | 5 | 7 | 62:42 | 20 | 59 | |
5 | Tottenham Hotspur | Tottenham | TOT | 30 | 17 | 5 | 8 | 61:45 | 16 | 56 | |
6 | Manchester United | Man Utd | MUN | 30 | 16 | 3 | 11 | 44:42 | 2 | 51 | |
7 | West Ham United | West Ham | WHU | 30 | 12 | 8 | 10 | 49:54 | -5 | 44 | |
8 | Newcastle United | Newcastle | NEW | 30 | 13 | 4 | 13 | 63:53 | 10 | 43 | |
9 | Chelsea FC | Chelsea | CHE | 30 | 12 | 7 | 11 | 51:52 | -1 | 43 | |
10 | Brighton & Hove Albion | Brighton & Hove | BHA | 30 | 11 | 9 | 10 | 51:50 | 1 | 42 | |
11 | Wolverhampton Wanderers | Wolverhampton | WOL | 30 | 12 | 5 | 13 | 42:47 | -5 | 41 | |
12 | AFC Bournemouth | Bournemouth | BOU | 30 | 11 | 8 | 11 | 44:53 | -9 | 41 | |
13 | Fulham FC | Fulham | FUL | 30 | 11 | 6 | 13 | 46:47 | -1 | 39 | |
14 | Crystal Palace | Cr. Palace | CRY | 30 | 8 | 9 | 13 | 36:49 | -13 | 33 | |
15 | Brentford FC | Brentford | BRF | 30 | 7 | 6 | 17 | 42:55 | -13 | 27 | |
16 | Everton FC | Everton | EVE | 30 | 9 | 7 | 14 | 32:41 | -9 | 26 | |
17 | Nottingham Forest | Nott'm Forest | NOT | 30 | 6 | 8 | 16 | 36:52 | -16 | 22 | |
18 | Luton Town | Luton Town | LUT | 30 | 5 | 7 | 18 | 43:62 | -19 | 22 | |
19 | Burnley FC | Burnley | BUR | 30 | 4 | 6 | 20 | 31:65 | -34 | 18 | |
20 | Sheffield United | Sheffield Utd | SHE | 30 | 3 | 6 | 21 | 29:81 | -52 | 15 |
- Champions League
- Europa League
- Europa Conference League Quali.
- Abstieg
- Nottingham Forest wurden wegen Verstößen gegen die Finanzregularien der Liga vier Punkte abgezogen.
- Everton FC wurde wegen eines Verstoßes gegen die Rentabilitäts- und Nachhaltigkeitsregeln der Premier League mit einem Abzug von insgesamt acht Punkten bestraft.