Fußball
Primeira Liga
03.11.2023 21:15
04.11.2023 16:30
04.11.2023 19:00
04.11.2023 21:30
05.11.2023 16:30
05.11.2023 19:00
05.11.2023 21:30
06.11.2023 21:15
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting CP | Sporting CP | SCP | 10 | 9 | 1 | 0 | 22:9 | 13 | 28 | |
2 | SL Benfica | SL Benfica | SLB | 10 | 8 | 1 | 1 | 21:8 | 13 | 25 | |
3 | FC Porto | FC Porto | FCP | 10 | 7 | 1 | 2 | 13:7 | 6 | 22 | |
4 | Sporting Braga | Sp. Braga | BRA | 10 | 6 | 2 | 2 | 29:18 | 11 | 20 | |
5 | Vitória Guimarães | Vitória SC | VSC | 10 | 6 | 1 | 3 | 17:11 | 6 | 19 | |
6 | Moreirense FC | Moreirense | MOR | 10 | 5 | 2 | 3 | 13:10 | 3 | 17 | |
7 | Boavista | Boavista | BOA | 10 | 4 | 3 | 3 | 18:17 | 1 | 15 | |
8 | FC Famalicão | FC Famalicão | 10 | 4 | 3 | 3 | 11:10 | 1 | 15 | ||
9 | SC Farense | SC Farense | SC | 10 | 4 | 1 | 5 | 17:14 | 3 | 13 | |
10 | Estrela Amadora | Amadora | Ama | 10 | 3 | 2 | 5 | 11:15 | -4 | 11 | |
11 | Portimonense SC | Portimonense SC | Por | 10 | 3 | 2 | 5 | 11:24 | -13 | 11 | |
12 | Gil Vicente | Gil Vicente | GIL | 10 | 3 | 1 | 6 | 22:21 | 1 | 10 | |
13 | Casa Pia AC | Casa Pia AC | CPi | 10 | 2 | 4 | 4 | 8:9 | -1 | 10 | |
14 | FC Vizela | Vizela | Viz | 10 | 2 | 3 | 5 | 11:16 | -5 | 9 | |
15 | Rio Ave FC | Rio Ave FC | RIO | 10 | 2 | 2 | 6 | 11:18 | -7 | 8 | |
16 | GD Estoril | Estoril | EST | 10 | 2 | 1 | 7 | 15:20 | -5 | 7 | |
17 | GD Chaves | GD Chaves | GD | 10 | 2 | 1 | 7 | 12:28 | -16 | 7 | |
18 | FC Arouca | FC Arouca | FCA | 10 | 1 | 3 | 6 | 9:16 | -7 | 6 |
- Champions League
- Champions League Quali.
- Europa League Quali.
- Europa Conference League Quali.
- Relegation
- Abstieg