Fußball
WM-Quali. Südamerika
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentinien | Argentinien | ARG | 12 | 8 | 1 | 3 | 21:7 | 14 | 25 | |
2 | Uruguay | Uruguay | URU | 12 | 5 | 5 | 2 | 17:9 | 8 | 20 | |
3 | Ecuador | Ecuador | ECU | 12 | 6 | 4 | 2 | 11:4 | 7 | 19 | |
4 | Kolumbien | Kolumbien | COL | 12 | 5 | 4 | 3 | 15:10 | 5 | 19 | |
5 | Brasilien | Brasilien | BRA | 12 | 5 | 3 | 4 | 17:11 | 6 | 18 | |
6 | Paraguay | Paraguay | PAR | 12 | 4 | 5 | 3 | 8:7 | 1 | 17 | |
7 | Bolivien | Bolivien | BOL | 12 | 4 | 1 | 7 | 13:27 | -14 | 13 | |
8 | Venezuela | Venezuela | VEN | 12 | 2 | 6 | 4 | 11:15 | -4 | 12 | |
9 | Chile | Chile | CHI | 12 | 2 | 3 | 7 | 9:20 | -11 | 9 | |
10 | Peru | Peru | PER | 12 | 1 | 4 | 7 | 3:15 | -12 | 7 |
- Qualifikation
- Playoffs
- Ecuador wurde mit einem Abzug von 3 Punkten belegt, nachdem in der vorangegangenen Qualifikation falsche Geburtsdokumente für den Spieler Byron Castillo eingereicht worden waren.