Fußball
WM-Quali. Südamerika
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentinien | Argentinien | ARG | 6 | 5 | 0 | 1 | 8:2 | 6 | 15 | |
2 | Uruguay | Uruguay | URU | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:5 | 8 | 13 | |
3 | Kolumbien | Kolumbien | COL | 6 | 3 | 3 | 0 | 6:3 | 3 | 12 | |
4 | Venezuela | Venezuela | VEN | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:3 | 3 | 9 | |
5 | Ecuador | Ecuador | ECU | 6 | 3 | 2 | 1 | 5:3 | 2 | 8 | |
6 | Brasilien | Brasilien | BRA | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:7 | 1 | 7 | |
7 | Paraguay | Paraguay | PAR | 6 | 1 | 2 | 3 | 1:3 | -2 | 5 | |
8 | Chile | Chile | CHI | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:7 | -4 | 5 | |
9 | Bolivien | Bolivien | BOL | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:14 | -10 | 3 | |
10 | Peru | Peru | PER | 6 | 0 | 2 | 4 | 1:8 | -7 | 2 |
- Qualifikation
- Playoffs
- Ecuador wurde mit einem Abzug von 3 Punkten belegt, nachdem in der vorangegangenen Qualifikation falsche Geburtsdokumente für den Spieler Byron Castillo eingereicht worden waren.