Ressorts:
      
    Services:
      
     
	| # | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Torres | Sturm | 10 | 1 | 0 | 1 | 6 | 
| 2 | Wilder Viera | Mittelfeld | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 
| 3 | Matías Pérez | Abwehr | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 
| Robert Piris Da Motta | Mittelfeld | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Jorge Morel | Mittelfeld | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 6 | Gustavo Velázquez | Abwehr | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 
| Gastón Giménez | Mittelfeld | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Cecilio Domínguez | Sturm | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | Roberto Fernández | Torwart | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| Chico | Sturm | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Alan Núñez | Abwehr | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Guillermo Benítez | Abwehr | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Alexis Martín Arias | Torwart | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Juan Iturbe | Sturm | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Lucas Quintana | Abwehr | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Alan Benítez | Abwehr | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Diego Martínez | Trainer | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
