Ressorts:
Services:
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | PSV Eindhoven | PSV Eindhoven | PSV | 16 | 14 | 1 | 1 | 50:20 | 30 | 43 |
| 2 | ![]() | Feyenoord Rotterdam | Feyenoord | FEY | 15 | 11 | 1 | 3 | 41:18 | 23 | 34 |
| 3 | ![]() | NEC Nijmegen | NEC Nijmegen | NEC | 16 | 8 | 4 | 4 | 41:27 | 14 | 28 |
| 4 | ![]() | Ajax Amsterdam | Ajax | AJA | 15 | 7 | 5 | 3 | 28:20 | 8 | 26 |
| 5 | ![]() | FC Groningen | Groningen | GRO | 16 | 8 | 2 | 6 | 24:21 | 3 | 26 |
| 6 | ![]() | AZ Alkmaar | AZ Alkmaar | AZ | 15 | 7 | 4 | 4 | 28:24 | 4 | 25 |
| 7 | ![]() | FC Utrecht | FC Utrecht | UTR | 15 | 6 | 4 | 5 | 26:20 | 6 | 22 |
| 8 | ![]() | Twente Enschede | T. Enschede | TWE | 15 | 5 | 6 | 4 | 23:20 | 3 | 21 |
| 9 | ![]() | Sparta Rotterdam | Sp. Rotterdam | SPA | 15 | 6 | 2 | 7 | 17:28 | -11 | 20 |
| 10 | ![]() | PEC Zwolle | PEC Zwolle | ZWO | 16 | 5 | 4 | 7 | 20:36 | -16 | 19 |
| 11 | ![]() | Go Ahead Eagles | Go Ahead Eagles | GAE | 15 | 4 | 6 | 5 | 25:26 | -1 | 18 |
| 12 | ![]() | Fortuna Sittard | Fortuna Sittard | For | 16 | 5 | 3 | 8 | 21:26 | -5 | 18 |
| 13 | ![]() | Sc Heerenveen | Heerenveen | HEE | 15 | 4 | 5 | 6 | 23:26 | -3 | 17 |
| 14 | ![]() | SBV Excelsior | Excelsior | EXC | 15 | 5 | 1 | 9 | 14:26 | -12 | 16 |
| 15 | ![]() | FC Volendam | FC Volendam | VOL | 16 | 3 | 5 | 8 | 19:30 | -11 | 14 |
| 16 | ![]() | Heracles Almelo | Heracles | HER | 16 | 4 | 2 | 10 | 26:41 | -15 | 14 |
| 17 | ![]() | Telstar | Telstar | Telstar | 16 | 2 | 6 | 8 | 19:27 | -8 | 12 |
| 18 | ![]() | NAC Breda | NAC Breda | NAC | 15 | 3 | 3 | 9 | 15:24 | -9 | 12 |
| # | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ayase Ueda | Feyenoord Rotterdam | 15 | 18 | 0 | 1,2 |
| 2 | ![]() | Guus Til | PSV Eindhoven | 16 | 11 | 0 | 0,69 |
| 3 | ![]() | Jizz Hornkamp | Heracles Almelo | 14 | 10 | 1 | 0,71 |
| 4 | ![]() | Ismael Saibari | PSV Eindhoven | 16 | 9 | 1 | 0,56 |
| 5 | ![]() | Koen Kostons | PEC Zwolle | 16 | 8 | 0 | 0,5 |
| # | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Feyenoord Rotterdam | Ayase Ueda | 0 | 18 | 18 | 15 |
| 2 | ![]() | PSV Eindhoven | Guus Til | 0 | 11 | 12 | 16 |
| 3 | ![]() | Heracles Almelo | Jizz Hornkamp | 0 | 10 | 11 | 14 |
| 4 | ![]() | PSV Eindhoven | Ismael Saibari | 0 | 9 | 13 | 16 |
| 5 | ![]() | PSV Eindhoven | Joey Veerman | 0 | 8 | 14 | 15 |

















