
Fußball
Primera División
17.01.2025 21:00
18.01.2025 14:00
18.01.2025 16:15
18.01.2025 18:30
18.01.2025 21:00
19.01.2025 14:00
19.01.2025 16:15
19.01.2025 18:30
19.01.2025 21:00
20.01.2025 21:00
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Real Madrid | Real Madrid | RMA | 20 | 14 | 4 | 2 | 47:20 | 27 | 46 |
2 | ![]() | Atlético Madrid | Atlético | ATM | 20 | 13 | 5 | 2 | 34:13 | 21 | 44 |
3 | ![]() | FC Barcelona | Barcelona | BAR | 20 | 12 | 3 | 5 | 52:23 | 29 | 39 |
4 | ![]() | Athletic Club | Athletic | BIL | 20 | 11 | 6 | 3 | 31:18 | 13 | 39 |
5 | ![]() | Villarreal CF | Villarreal | VIL | 20 | 9 | 6 | 5 | 38:31 | 7 | 33 |
6 | ![]() | RCD Mallorca | Mallorca | MAL | 20 | 9 | 3 | 8 | 19:25 | -6 | 30 |
7 | ![]() | Real Sociedad San Sebastian | S. Sebastian | RSS | 20 | 8 | 4 | 8 | 17:14 | 3 | 28 |
8 | ![]() | Girona FC | Girona | GIR | 20 | 8 | 4 | 8 | 28:27 | 1 | 28 |
9 | ![]() | Rayo Vallecano | Rayo | RAV | 20 | 6 | 8 | 6 | 23:23 | 0 | 26 |
10 | ![]() | CA Osasuna | Osasuna | OSA | 20 | 6 | 8 | 6 | 24:29 | -5 | 26 |
11 | ![]() | Sevilla FC | Sevilla | SEV | 20 | 7 | 5 | 8 | 23:29 | -6 | 26 |
12 | ![]() | Betis Sevilla | Betis Sevilla | BSE | 20 | 6 | 7 | 7 | 22:26 | -4 | 25 |
13 | ![]() | RC Celta | RC Celta | CEL | 20 | 7 | 3 | 10 | 29:32 | -3 | 24 |
14 | ![]() | UD Las Palmas | UD Las Palmas | LPA | 20 | 6 | 4 | 10 | 25:33 | -8 | 22 |
15 | ![]() | CD Leganés | Leganés | Leg | 20 | 5 | 7 | 8 | 19:29 | -10 | 22 |
16 | ![]() | Getafe CF | Getafe | GET | 20 | 4 | 8 | 8 | 14:17 | -3 | 20 |
17 | ![]() | CD Alavés | Alavés | ALA | 20 | 5 | 5 | 10 | 24:32 | -8 | 20 |
18 | ![]() | Espanyol Barcelona | Espanyol | ESP | 20 | 5 | 4 | 11 | 19:32 | -13 | 19 |
19 | ![]() | Valencia CF | Valencia | VCF | 20 | 3 | 7 | 10 | 19:29 | -10 | 16 |
20 | ![]() | Real Valladolid | Valladolid | VDD | 20 | 4 | 3 | 13 | 14:39 | -25 | 15 |
- Champions League
- Europa League
- Europa Conference League Quali.
- Abstieg