Fußball
Premiership
05.11.2023 15:00
05.12.2023 20:45
06.12.2023 20:45
06.12.2023 21:00
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Celtic Glasgow | C. Glasgow | CGL | 16 | 13 | 3 | 0 | 42:10 | 32 | 42 | |
2 | Rangers FC | Rangers FC | RAN | 16 | 12 | 1 | 3 | 32:7 | 25 | 37 | |
3 | Heart of Midlothian | Hearts FC | HoM | 16 | 8 | 2 | 6 | 17:15 | 2 | 26 | |
4 | St. Mirren FC | St. Mirren | STM | 16 | 6 | 4 | 6 | 19:22 | -3 | 22 | |
5 | Hibernian FC | Hibernian FC | HIB | 16 | 5 | 6 | 5 | 23:25 | -2 | 21 | |
6 | Kilmarnock FC | Kilmarnock | KIL | 16 | 5 | 5 | 6 | 16:16 | 0 | 20 | |
7 | Dundee FC | Dundee FC | Dun | 16 | 4 | 7 | 5 | 21:24 | -3 | 19 | |
8 | Ross County FC | Ross County | Ros | 16 | 4 | 6 | 6 | 17:23 | -6 | 18 | |
9 | Aberdeen FC | Aberdeen | ABE | 16 | 4 | 5 | 7 | 18:26 | -8 | 17 | |
10 | Motherwell FC | Motherwell | MOT | 16 | 3 | 5 | 8 | 19:28 | -9 | 14 | |
11 | St. Johnstone FC | St. Johnstone | STJ | 16 | 3 | 5 | 8 | 10:24 | -14 | 14 | |
12 | Livingston FC | Livingston | Liv | 16 | 2 | 5 | 9 | 12:26 | -14 | 11 |
- Meisterrunde
- Abstiegsrunde