Fußball
Premiership
09.12.2023 16:00
10.12.2023 13:00
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Celtic Glasgow | C. Glasgow | CGL | 17 | 13 | 3 | 1 | 43:12 | 31 | 42 | |
2 | Rangers FC | Rangers FC | RAN | 17 | 13 | 1 | 3 | 35:8 | 27 | 40 | |
3 | Heart of Midlothian | Hearts FC | HoM | 17 | 8 | 2 | 7 | 18:17 | 1 | 26 | |
4 | St. Mirren FC | St. Mirren | STM | 17 | 7 | 4 | 6 | 21:22 | -1 | 25 | |
5 | Hibernian FC | Hibernian FC | HIB | 17 | 6 | 6 | 5 | 24:25 | -1 | 24 | |
6 | Kilmarnock FC | Kilmarnock | KIL | 17 | 6 | 5 | 6 | 18:17 | 1 | 23 | |
7 | Aberdeen FC | Aberdeen | ABE | 17 | 5 | 5 | 7 | 20:27 | -7 | 20 | |
8 | Dundee FC | Dundee FC | Dun | 17 | 4 | 7 | 6 | 22:27 | -5 | 19 | |
9 | Ross County FC | Ross County | Ros | 17 | 4 | 6 | 7 | 17:25 | -8 | 18 | |
10 | Motherwell FC | Motherwell | MOT | 17 | 3 | 6 | 8 | 20:29 | -9 | 15 | |
11 | St. Johnstone FC | St. Johnstone | STJ | 17 | 3 | 6 | 8 | 11:25 | -14 | 15 | |
12 | Livingston FC | Livingston | Liv | 17 | 2 | 5 | 10 | 12:27 | -15 | 11 |
- Meisterrunde
- Abstiegsrunde