Fußball
Premiership
16.12.2023 16:00
30.12.2023 13:30
30.12.2023 16:00
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Celtic Glasgow | C. Glasgow | CGL | 21 | 16 | 3 | 2 | 50:15 | 35 | 51 | |
2 | Rangers FC | Rangers FC | RAN | 21 | 16 | 1 | 4 | 44:11 | 33 | 49 | |
3 | Heart of Midlothian | Hearts FC | HoM | 21 | 11 | 3 | 7 | 25:19 | 6 | 36 | |
4 | Kilmarnock FC | Kilmarnock | KIL | 21 | 8 | 7 | 6 | 23:20 | 3 | 31 | |
5 | St. Mirren FC | St. Mirren | STM | 21 | 8 | 5 | 8 | 24:25 | -1 | 29 | |
6 | Dundee FC | Dundee FC | Dun | 21 | 6 | 8 | 7 | 26:32 | -6 | 26 | |
7 | Hibernian FC | Hibernian FC | HIB | 21 | 6 | 7 | 8 | 26:32 | -6 | 25 | |
8 | Aberdeen FC | Aberdeen | ABE | 21 | 5 | 7 | 9 | 24:35 | -11 | 22 | |
9 | Motherwell FC | Motherwell | MOT | 21 | 4 | 8 | 9 | 26:35 | -9 | 20 | |
10 | Ross County FC | Ross County | Ros | 21 | 4 | 8 | 9 | 22:33 | -11 | 20 | |
11 | St. Johnstone FC | St. Johnstone | STJ | 21 | 4 | 8 | 9 | 14:28 | -14 | 20 | |
12 | Livingston FC | Livingston | Liv | 21 | 2 | 7 | 12 | 13:32 | -19 | 13 |
- Meisterrunde
- Abstiegsrunde