Fußball
Premiership
02.03.2024 16:00
03.03.2024 13:00
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rangers FC | Rangers FC | RAN | 29 | 23 | 1 | 5 | 64:16 | 48 | 70 | |
2 | Celtic Glasgow | C. Glasgow | CGL | 29 | 21 | 5 | 3 | 68:22 | 46 | 68 | |
3 | Heart of Midlothian | Hearts FC | HoM | 29 | 17 | 4 | 8 | 38:28 | 10 | 55 | |
4 | St. Mirren FC | St. Mirren | STM | 29 | 12 | 6 | 11 | 34:32 | 2 | 42 | |
5 | Kilmarnock FC | Kilmarnock | KIL | 29 | 10 | 11 | 8 | 34:31 | 3 | 41 | |
6 | Dundee FC | Dundee FC | Dun | 29 | 9 | 9 | 11 | 40:50 | -10 | 36 | |
7 | Hibernian FC | Hibernian FC | HIB | 29 | 8 | 11 | 10 | 38:45 | -7 | 35 | |
8 | Motherwell FC | Motherwell | MOT | 29 | 7 | 11 | 11 | 41:46 | -5 | 32 | |
9 | St. Johnstone FC | St. Johnstone | STJ | 29 | 6 | 10 | 13 | 20:38 | -18 | 28 | |
10 | Aberdeen FC | Aberdeen | ABE | 29 | 6 | 9 | 14 | 32:48 | -16 | 27 | |
11 | Ross County FC | Ross County | Ros | 29 | 5 | 9 | 15 | 26:50 | -24 | 24 | |
12 | Livingston FC | Livingston | Liv | 29 | 3 | 8 | 18 | 20:49 | -29 | 17 |
- Meisterrunde
- Abstiegsrunde