Fußball
Premiership
06.04.2024 16:00
07.04.2024 13:00
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Celtic Glasgow | C. Glasgow | CGL | 32 | 23 | 6 | 3 | 77:26 | 51 | 75 | |
2 | Rangers FC | Rangers FC | RAN | 32 | 24 | 3 | 5 | 70:20 | 50 | 75 | |
3 | Heart of Midlothian | Hearts FC | HoM | 32 | 18 | 5 | 9 | 42:32 | 10 | 59 | |
4 | Kilmarnock FC | Kilmarnock | KIL | 32 | 12 | 12 | 8 | 41:34 | 7 | 48 | |
5 | St. Mirren FC | St. Mirren | STM | 32 | 12 | 7 | 13 | 38:40 | -2 | 43 | |
6 | Dundee FC | Dundee FC | Dun | 32 | 10 | 10 | 12 | 44:54 | -10 | 40 | |
7 | Hibernian FC | Hibernian FC | HIB | 32 | 9 | 11 | 12 | 43:50 | -7 | 38 | |
8 | Motherwell FC | Motherwell | MOT | 32 | 8 | 12 | 12 | 45:50 | -5 | 36 | |
9 | Aberdeen FC | Aberdeen | ABE | 32 | 8 | 10 | 14 | 35:49 | -14 | 34 | |
10 | St. Johnstone FC | St. Johnstone | STJ | 32 | 7 | 10 | 15 | 24:44 | -20 | 31 | |
11 | Ross County FC | Ross County | Ros | 32 | 6 | 9 | 17 | 29:54 | -25 | 27 | |
12 | Livingston FC | Livingston | Liv | 32 | 3 | 9 | 20 | 20:55 | -35 | 18 |
- Meisterrunde
- Abstiegsrunde