Nummer | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
16 | Matthieu Dreyer |  | Frankreich | 20.03.1989 |
1 | Régis Gurtner |  | Frankreich | 08.12.1986 |
Abwehr |
---|
14 | Haitam Aleesami |  | Norwegen | 31.07.1991 |
24 | Mathieu Bodmer |  | Frankreich | 22.11.1982 |
3 | Arturo Calabresi |  | Italien | 17.03.1996 |
27 | Aurélien Chedjou |  | Kamerun | 20.06.1985 |
12 | Bakaye Dibassy |  | Mali | 11.08.1989 |
35 | Valentin Gendrey |  | Frankreich | 21.06.2000 |
2 | Prince Gouano |  | Frankreich | 24.12.1993 |
13 | Christophe Jallet |  | Frankreich | 31.10.1983 |
25 | Jordan Lefort |  | Frankreich | 09.08.1993 |
18 | Sanasi Sy |  | Frankreich | 04.12.1999 |
Mittelfeld |
---|
17 | Alexis Blin |  | Frankreich | 19.09.1996 |
39 | Jonathan Bumbu |  | Frankreich | 11.02.1999 |
5 | Eddy Gnahoré |  | Frankreich | 14.11.1993 |
6 | Thomas Monconduit |  | Frankreich | 10.02.1991 |
36 | Jayson Papeau |  | Frankreich | |
22 | Mahdi Talal |  | Frankreich | 17.08.1997 |
8 | Bongani Zungu |  | Südafrika | 09.10.1992 |
Sturm |
---|
19 | Chadrac Akolo |  | DR Kongo | 01.04.1995 |
29 | Quentin Cornette |  | Frankreich | 17.01.1994 |
28 | Fousséni Diabaté |  | Mali | 18.10.1995 |
38 | Ulrick Eneme Ella |  | Frankreich | 22.05.2001 |
7 | Saman Ghoddos |  | Iran | 06.09.1993 |
9 | Serhou Guirassy |  | Frankreich | 12.03.1996 |
10 | Gaël Kakuta |  | DR Kongo | 21.06.1991 |
34 | Driss Khalid |  | Frankreich | 07.02.1999 |
15 | Moussa Konaté |  | Senegal | 03.04.1993 |
21 | Rafał Kurzawa |  | Polen | 29.01.1993 |
23 | Jack Lahne |  | Schweden | 24.10.2001 |
20 | John Mendoza |  | Kolumbien | 27.06.1992 |
11 | Juan Otero |  | Kolumbien | 26.05.1995 |
Trainer |
---|
| Luka Elsner |  | Slowenien | 02.08.1982 |