Nummer | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
13 | Matt Ingram |  | England | 18.12.1993 |
1 | George Long |  | England | 05.11.1993 |
| Will Mannion |  | England | 05.05.1998 |
Abwehr |
---|
5 | Reece Burke |  | England | 02.09.1996 |
4 | Jordy de Wijs |  | Niederlande | 08.01.1995 |
26 | Callum Elder |  | Australien | 27.01.1995 |
21 | Brandon Fleming |  | England | 03.12.1999 |
23 | Stephen Kingsley |  | Schottland | 23.07.1994 |
2 | Eric Lichaj |  | USA | 17.11.1988 |
15 | Angus MacDonald |  | England | 15.10.1992 |
16 | Robbie McKenzie |  | England | 25.09.1998 |
25 | Matthew Pennington |  | England | 06.10.1994 |
3 | Ryan Tafazolli |  | Iran | 28.09.1991 |
Mittelfeld |
---|
8 | Daniel Batty |  | England | 10.12.1997 |
38 | Elliot Bonds |  | England | 23.03.2000 |
22 | Markus Henriksen |  | Norwegen | 25.07.1992 |
18 | George Honeyman |  | England | 08.09.1994 |
36 | Jackson Irvine |  | Australien | 07.03.1993 |
10 | Jon Toral |  | Spanien | 05.02.1995 |
37 | Leonardo Lopes |  | Portugal | 30.11.1998 |
6 | Kevin Stewart |  | England | 07.09.1993 |
Sturm |
---|
24 | Norbert Balogh |  | Ungarn | 21.02.1996 |
20 | Jarrod Bowen |  | England | 01.01.1996 |
19 | Josh Bowler |  | England | 05.03.1999 |
9 | Tom Eaves |  | England | 14.01.1992 |
11 | Kamil Grosicki |  | Polen | 08.06.1988 |
31 | Keane Lewis-Potter |  | England | 22.02.2001 |
27 | Josh Magennis |  | Nordirland | 15.08.1990 |
11 | Manuel Milinković |  | Frankreich | 20.05.1994 |
Trainer |
---|
| Grant McCann |  | Nordirland | 14.04.1980 |