Nummer | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
33 | Evgeniy Konyukhov |  | Russland | 21.11.1986 |
81 | Bogdan Ovsyannikov |  | Russland | 05.01.1999 |
1 | Sergey Ryzhikov |  | Russland | 19.09.1980 |
Abwehr |
---|
22 | Aleksandr Anyukov |  | Russland | 28.09.1982 |
90 | Taras Burlak |  | Russland | 22.02.1990 |
3 | Nikita Chernov |  | Russland | 14.01.1996 |
44 | Nikita Chicherin |  | Russland | 18.08.1990 |
50 | Maksim Karpov |  | Russland | 17.03.1995 |
5 | Vitaliy Lystsov |  | Russland | 11.07.1995 |
2 | Vladimir Poluyakhtov |  | Russland | 11.07.1989 |
6 | Denis Yakuba |  | Russland | 26.05.1996 |
Mittelfeld |
---|
28 | Paul Anton |  | Rumänien | 10.05.1991 |
8 | Alexandru Gaţcan |  | Moldau | 27.03.1984 |
78 | Gennady Kiselev |  | Russland | 03.01.1999 |
23 | Dmitriy Kombarov |  | Russland | 22.01.1987 |
20 | Srđan Mijailović |  | Serbien | 10.11.1993 |
52 | Danila Smirnov |  | Russland | 07.06.2001 |
10 | Anton Terekhov |  | Russland | 30.01.1998 |
40 | Artiom Timofeev |  | Russland | 12.01.1994 |
Sturm |
---|
14 | Radu Gînsari |  | Moldau | 10.12.1991 |
69 | Egor Golenkov |  | Russland | 07.07.1999 |
77 | Dmitry Kabutov |  | Russland | 26.03.1992 |
99 | Maksim Kanunnikov |  | Russland | 14.07.1991 |
86 | Dmitri Molchanov |  | Russland | 01.10.2000 |
9 | Dejan Radonjić |  | Kroatien | 23.07.1990 |
7 | Aleksandr Sobolev |  | Russland | 07.03.1997 |
17 | Anton Zinkovskiy |  | Russland | 14.04.1996 |
Trainer |
---|
| Miodrag Božović |  | Montenegro | 22.06.1968 |