
Fußball
Arminia Bielefeld
Durchschnittsalter | 25 |
Tore | 30 (1) |
Torchancen | 380 (17) |
Gegentore | 25 (1) |
Gehaltene Bälle | 73 (3) |
Ballkontakte | 55% |
Angek. Pässe | 7694 (335) |
Fehlpässe | 1774 (77) |
Gew. Zweikämpfe | 49% (97) |
Verl. Zweikämpfe | 51% (100) |
Ecken | 158 (7) |
Abseits | 77 (3) |
Verübte Fouls | 297 (13) |
Gefoult worden | 274 (12) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 60/-/- |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.