Nummer | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
40 | Harry Isted |  | England | 05.03.1997 |
36 | James Shea |  | England | 16.06.1991 |
12 | Simon Sluga |  | Kroatien | 17.03.1993 |
1 | Marek Štěch |  | Tschechien | 28.01.1990 |
Abwehr |
---|
5 | Sonny Bradley |  | England | 14.06.1992 |
26 | James Bree |  | England | 11.10.1997 |
2 | Martin Cranie |  | England | 26.09.1986 |
23 | Brendan Galloway |  | England | 17.03.1996 |
28 | Lloyd Jones |  | England | 07.10.1995 |
37 | Frankie Musonda |  | England | 12.12.1997 |
34 | Corey Panter |  | England | |
6 | Matthew Pearson |  | England | 03.08.1993 |
3 | Daniel Potts |  | England | 13.04.1994 |
44 | Alan Sheehan |  | Irland | 14.09.1986 |
Mittelfeld |
---|
8 | Luke Berry |  | England | 12.07.1992 |
29 | Jacob Butterfield |  | England | 10.06.1990 |
20 | George Moncur |  | England | 18.08.1993 |
17 | Pelly-Ruddock Mpanzu |  | England | 25.02.1993 |
11 | Andrew Shinnie |  | Schottland | 17.07.1989 |
4 | Ryan Tunnicliffe |  | England | 30.12.1992 |
Sturm |
---|
22 | Luke Bolton |  | England | 07.10.1999 |
24 | Izzy Brown |  | England | 07.01.1997 |
19 | James Collins |  | England | 01.12.1990 |
14 | Harry Cornick |  | England | 06.03.1995 |
9 | Danny Hylton |  | England | 25.02.1989 |
10 | Elliot Lee |  | England | 16.12.1994 |
25 | Kazenga LuaLua |  | DR Kongo | 10.12.1990 |
7 | Callum McManaman |  | England | 25.04.1991 |
Trainer |
---|
| Graeme Jones |  | England | 13.03.1970 |
Co-Trainer |
---|
| Gary Brabin |  | England | 09.12.1970 |