Nummer | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
1 | Lars-Oliver Huxsohl |  | Deutschland | 10.06.1996 |
32 | Anton Lattke |  | Deutschland | 18.08.2000 |
21 | Stefan Rakocevic |  | Deutschland | 05.03.1999 |
Abwehr |
---|
55 | Fahri Akyol |  | Deutschland | 09.03.1990 |
22 | Hamajak Bojadgian |  | Armenien | 28.10.1996 |
18 | Alexandre Rajao da Cunha |  | Deutschland | 10.10.2000 |
27 | Fabian Grau |  | Deutschland | 10.06.1998 |
19 | Lennart Keßner |  | Deutschland | 19.02.1997 |
8 | Dane Kummerfeld |  | Deutschland | 13.05.1992 |
4 | Juri Marxen |  | Deutschland | 02.01.1995 |
2 | Jannik Mohr |  | Deutschland | 22.09.1999 |
3 | Yannik Nuxoll |  | Deutschland | 20.09.1997 |
26 | Jan-Philipp Rose |  | Deutschland | 16.12.1985 |
28 | Johann von Knebel |  | Deutschland | 28.08.1997 |
Mittelfeld |
---|
20 | Dominik Akyol |  | Deutschland | 12.04.2000 |
15 | Rico Bork |  | Deutschland | 03.04.1995 |
10 | Nick Brisevac |  | Deutschland | 13.01.1993 |
23 | Jordan Brown |  | Deutschland | 12.11.1991 |
24 | Philipp Koch |  | Deutschland | 24.11.1990 |
16 | Hischem Metidji |  | Deutschland | 25.05.1999 |
13 | Evans Nyarko |  | Deutschland | 06.07.1992 |
Sturm |
---|
11 | Nathaniel Amamoo |  | Deutschland | 23.08.1997 |
7 | Nils Brüning |  | Deutschland | 24.12.1994 |
17 | Michael Kobert |  | Deutschland | 14.03.1996 |
9 | Jan Lüneburg |  | Deutschland | 23.10.1990 |
14 | Corey Williams |  | USA | 13.01.2000 |
Trainer |
---|
| Jens Martens |  | Deutschland | 24.10.1955 |