Nummer | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
1 | Tom Heaton |  | England | 15.04.1986 |
28 | Lovre Kalinić |  | Kroatien | 03.04.1990 |
25 | Ørjan Nyland |  | Norwegen | 10.09.1990 |
12 | Jed Steer |  | England | 22.09.1992 |
Abwehr |
---|
5 | James Chester |  | Wales | 23.01.1989 |
22 | Björn Engels |  | Belgien | 15.09.1994 |
24 | Frédéric Guilbert |  | Frankreich | 24.12.1994 |
30 | Kortney Hause |  | England | 16.07.1995 |
15 | Ezri Konsa |  | England | 06.04.1998 |
40 | Tyrone Mings |  | England | 13.03.1993 |
18 | Matt Targett |  | England | 18.09.1995 |
3 | Neil Taylor |  | Wales | 07.02.1989 |
Mittelfeld |
---|
39 | Keinan Davis |  | England | 13.02.1998 |
6 | Douglas Luiz |  | Brasilien | 09.05.1998 |
27 | Ahmed El Mohamady |  | Ägypten | 09.09.1987 |
10 | Jack Grealish |  | England | 10.09.1995 |
14 | Conor Hourihane |  | Irland | 02.02.1991 |
23 | Jota |  | Spanien | 16.06.1991 |
8 | Henri Lansbury |  | England | 12.10.1990 |
7 | John McGinn |  | Schottland | 18.10.1994 |
11 | Marvelous Nakamba |  | Simbabwe | 19.01.1994 |
17 | Trezeguet |  | Ägypten | 01.10.1994 |
Sturm |
---|
21 | Anwar el Ghazi |  | Niederlande | 03.05.1995 |
22 | Jonathan Kodjia |  | Elfenbeinküste | 22.10.1989 |
9 | Wesley |  | Brasilien | 26.11.1996 |
Trainer |
---|
| Dean Smith |  | England | 19.03.1971 |
Co-Trainer |
---|
| Richard O'Kelly |  | England | 08.01.1957 |
| John Terry |  | England | 07.12.1980 |
Torwart-Trainer |
---|
| Neil Cutler |  | England | 03.09.1976 |