Fußball
Rot-Weiss Essen
Durchschnittsalter | 24 |
Tore | 19 (1) |
Torchancen | 192 (15) |
Gegentore | 23 (2) |
Gehaltene Bälle | 51 (4) |
Ballkontakte | 50% |
Angek. Pässe | 3948 (304) |
Fehlpässe | 925 (71) |
Gew. Zweikämpfe | 53% (99) |
Verl. Zweikämpfe | 47% (90) |
Ecken | 66 (5) |
Abseits | 24 (2) |
Verübte Fouls | 135 (10) |
Gefoult worden | 174 (13) |
Karten // | 32/-/1 |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.