Nummer | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
25 | Sebastián Moyano |  | Argentinien | 26.08.1990 |
1 | Marcos Peano |  | Argentinien | 15.10.1998 |
32 | Alan Sosa |  | Argentinien | 27.04.1996 |
Abwehr |
---|
17 | Brian Blasi |  | Argentinien | 08.02.1996 |
19 | Ezequiel Bonifacio |  | Argentinien | 09.05.1994 |
6 | Jonathan Bottinelli |  | Argentinien | 14.09.1984 |
2 | Franco Calderón |  | Argentinien | 13.05.1998 |
3 | Claudio Corvalán |  | Argentinien | 23.03.1989 |
24 | Franco Godoy |  | Argentinien | 28.06.2000 |
28 | Yeimar Gómez |  | Kolumbien | 30.06.1992 |
4 | Damián Martínez |  | Argentinien | 31.01.1990 |
14 | Federico Milo |  | Argentinien | 10.01.1992 |
Mittelfeld |
---|
5 | Nelson Acevedo |  | Argentinien | 11.07.1988 |
18 | Braian Álvarez |  | Argentinien | 22.08.1997 |
15 | Darío Bottinelli |  | Argentinien | 26.12.1986 |
10 | Gabriel Carabajal |  | Argentinien | 09.12.1990 |
15 | Juan Cavallaro |  | Argentinien | 28.06.1994 |
21 | Gastón Comas |  | Argentinien | 13.06.1998 |
| Manuel De Iriondo |  | Argentinien | 06.05.1993 |
11 | Jalil Elías |  | Argentinien | 25.04.1996 |
20 | Gastón González |  | Argentinien | 27.06.2001 |
27 | Javier Méndez |  | Uruguay | 05.12.1994 |
30 | Juan Nardoni |  | Argentinien | 14.07.2002 |
8 | Lucas Ríos |  | Argentinien | 08.03.1998 |
Sturm |
---|
9 | Walter Bou |  | Argentinien | 25.08.1993 |
7 | Maximiliano Cuadra |  | Argentinien | 06.06.1995 |
12 | Nicolás Mazzola |  | Argentinien | 28.01.1990 |
22 | Franco Troyansky |  | Argentinien | 03.06.1997 |
Trainer |
---|
| Leonardo Madelón |  | Argentinien | 25.01.1963 |