Nummer | Name | | Land | Geburtstag |
---|
| Lucas Gimenez |  | Argentinien | 22.02.1999 |
Torwart |
---|
| Nahuel Clavero |  | Argentinien | 04.06.1996 |
| Jorge De Olivera |  | Argentinien | 21.08.1982 |
| Andrés Desábato |  | Argentinien | 30.03.1990 |
Abwehr |
---|
| Manuel Capasso |  | Argentinien | 19.04.1996 |
| Juan Infante |  | Argentinien | 07.01.1996 |
| Nahuel Iribarren |  | Argentinien | 02.02.1988 |
| Cristián Marcial |  | Argentinien | 10.01.1996 |
| Sasha Marcich |  | Argentinien | 29.05.1998 |
| Nicolás Morgantini |  | Argentinien | 11.09.1994 |
| Luciano Recalde |  | Argentinien | 12.08.1995 |
| Gastón Suso |  | Argentinien | 12.03.1991 |
| Facundo Szarko |  | Argentinien | 03.07.1998 |
Mittelfeld |
---|
| Franco Baldassarra |  | Argentinien | 29.09.1998 |
| Gonzalo Bazán |  | Argentinien | 05.05.1989 |
| Roberto Bochi |  | Argentinien | 06.07.1987 |
| Elías Borrego |  | Argentinien | 19.07.1990 |
| Hernán Lamberti |  | Argentinien | 03.05.1984 |
| Patricio Pérez |  | Argentinien | |
| Ian Puleio |  | Argentinien | 31.07.1998 |
| Alfredo Ramírez |  | Argentinien | 19.02.1987 |
| Marcelo Vega |  | Argentinien | 16.09.1986 |
Sturm |
---|
| Facundo Curuchet |  | Argentinien | 21.01.1990 |
| Tomás Lujan |  | Argentinien | 28.01.2000 |
| Gianluca Pugliese |  | Argentinien | 07.03.1994 |
| Javier Rossi |  | Argentinien | 04.11.1982 |
| Joaquín Susvielles |  | Argentinien | 28.01.1991 |
| Matías Tissera |  | Argentinien | 06.09.1996 |
Trainer |
---|
| Fernando Ruíz |  | Argentinien | 26.04.1972 |