
Fußball
SpVgg Unterhaching
Durchschnittsalter | 25 |
Tore | 27 (1) |
Torchancen | 262 (11) |
Gegentore | 47 (2) |
Gehaltene Bälle | 94 (4) |
Ballkontakte | 44% |
Angek. Pässe | 5418 (236) |
Fehlpässe | 1880 (82) |
Gew. Zweikämpfe | 49% (93) |
Verl. Zweikämpfe | 51% (98) |
Ecken | 92 (4) |
Abseits | 51 (2) |
Verübte Fouls | 277 (12) |
Gefoult worden | 280 (12) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 57/4/1 |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.