Nummer | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
24 | Antony Iannarilli |  | Italien | 18.12.1990 |
12 | Richard Marcone |  | Italien | 21.01.1993 |
22 | Andrea Tozzo |  | Italien | 30.08.1992 |
Abwehr |
---|
27 | Dario Bergamelli |  | Italien | 26.04.1987 |
2 | Alessandro Celli |  | Italien | 28.01.1994 |
3 | Modibo Diakité |  | Frankreich | 02.03.1987 |
3 | Carlo Mammarella |  | Italien | 29.06.1982 |
17 | Tiziano Mucciante |  | Italien | 01.09.1982 |
14 | Michele Russo |  | Italien | 31.08.1986 |
23 | Simone Sini |  | Italien | 09.04.1992 |
15 | Emanuele Suagher |  | Italien | 26.11.1992 |
Mittelfeld |
---|
31 | Filippo Damian |  | Italien | 21.04.1996 |
25 | Marino Defendi |  | Italien | 19.08.1985 |
7 | Federico Furlan |  | Italien | 25.11.1990 |
20 | Fabrizio Paghera |  | Italien | 12.12.1991 |
5 | Antonio Palumbo |  | Italien | 06.08.1996 |
11 | Luca Parodi |  | Italien | 06.04.1995 |
8 | Mattia Proietti |  | Italien | 27.02.1992 |
28 | Aniello Salzano |  | Italien | 20.07.1991 |
| Luigi Viola |  | Italien | 14.03.1990 |
Sturm |
---|
9 | Alexis Ferrante |  | Italien | 27.06.1995 |
18 | Guido Marilungo |  | Italien | 09.08.1989 |
26 | Gian Marco Nesta |  | Italien | 01.03.2000 |
29 | Gioacchino Niosi |  | Italien | 17.12.2001 |
19 | Gabriele Onesti |  | Italien | 07.06.2002 |
33 | Anthony Partipilo |  | Italien | 27.10.1994 |
| Andrea Repossi |  | Italien | 15.07.1996 |
21 | Giuseppe Torromino |  | Italien | 21.06.1988 |
10 | Daniele Vantaggiato |  | Italien | 10.10.1984 |
Trainer |
---|
| Fabio Gallo |  | Italien | 11.09.1970 |
Co-Trainer |
---|
| Ezio Brevi |  | Italien | 20.01.1970 |