Nummer | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
13 | Fernando |  | Spanien | 10.06.1990 |
30 | Jerónimo Lario |  | Spanien | 07.02.1995 |
1 | René |  | Spanien | 15.12.1983 |
| Dragan Rosić |  | Serbien | 15.11.1996 |
Abwehr |
---|
20 | Balliu |  | Albanien | 01.01.1992 |
3 | Iván |  | Spanien | 15.05.1997 |
12 | Jonathan |  | Brasilien | 03.03.1998 |
15 | Juan Fernández |  | Spanien | 17.08.1995 |
18 | Nikola Maraš |  | Serbien | 19.12.1995 |
24 | Lucien Owona |  | Kamerun | 09.08.1990 |
22 | Valentine Ozornwafor |  | Nigeria | 01.06.1999 |
4 | Romera |  | Spanien | 08.09.1987 |
Mittelfeld |
---|
5 | Aguza |  | Spanien | 02.09.1992 |
| Isah Aliyu |  | Nigeria | 08.08.1999 |
6 | César |  | Spanien | 30.03.1992 |
10 | Chema Núñez |  | Spanien | 16.09.1997 |
19 | Ante Ćorić |  | Kroatien | 14.04.1997 |
17 | Corpas |  | Spanien | 07.07.1991 |
26 | Francisco Callejón |  | Spanien | 15.05.1998 |
7 | Gaspar Panadero |  | Spanien | 09.12.1997 |
16 | Lazo |  | Spanien | 16.02.1996 |
43 | Nano |  | Spanien | 23.07.1997 |
8 | Radosav Petrović |  | Serbien | 08.03.1989 |
23 | Valentín Vada |  | Argentinien | 06.03.1996 |
Sturm |
---|
31 | Arvin Appiah |  | England | 05.01.2001 |
9 | Sekou Gassama |  | Senegal | 06.05.1995 |
11 | Juan Muñoz |  | Spanien | 12.11.1995 |
21 | Darwin Núñez |  | Uruguay | 24.06.1999 |
34 | Rubén Enri |  | Spanien | 10.04.1998 |
Trainer |
---|
| Guti |  | Spanien | 31.10.1976 |