Nummer | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
36 | Christian Früchtl |  | Deutschland | 28.01.2000 |
1 | Ron-Thorben Hoffmann |  | Deutschland | 04.04.1999 |
22 | Michael Netolitzky |  | Deutschland | 12.01.1994 |
12 | Michael Wagner |  | Deutschland | 26.07.2000 |
Abwehr |
---|
43 | Flavius Daniliuc |  | Österreich | 27.04.2001 |
5 | Nicolas Feldhahn |  | Deutschland | 14.08.1986 |
15 | Lars Lukas Mai |  | Deutschland | 31.03.2000 |
3 | Angelo Mayer |  | Deutschland | 10.09.1996 |
26 | Thomas Rausch |  | Deutschland | 13.03.2000 |
28 | Chris Richards |  | USA | 28.03.2000 |
14 | Theo Rieg |  | Deutschland | 25.10.1999 |
13 | Kilian Senkbeil |  | Deutschland | 22.05.1999 |
4 | Josip Stanišić |  | Deutschland | 02.04.2000 |
44 | Dennis Waidner |  | Deutschland | 08.02.2001 |
2 | Mert Yilmaz |  | Türkei | 08.03.1999 |
Mittelfeld |
---|
20 | Mickaël Cuisance |  | Frankreich | 16.08.1999 |
29 | Timo Kern |  | Deutschland | 16.01.1990 |
27 | Derrick Köhn |  | Deutschland | 04.02.1999 |
24 | Alexander Nollenberger |  | Deutschland | 04.06.1997 |
30 | Daniels Ontužāns |  | Deutschland | 07.03.2000 |
8 | Jannik Rochelt |  | Deutschland | 27.09.1998 |
31 | Sarpreet Singh |  | Neuseeland | 20.02.1999 |
38 | Angelo Stiller |  | Deutschland | 04.04.2001 |
17 | Timothy Tillman |  | Deutschland | 04.01.1999 |
19 | Maximilian Welzmüller |  | Deutschland | 10.01.1990 |
6 | Paul Will |  | Deutschland | 01.03.1999 |
18 | Maximilian Zaiser |  | Deutschland | 08.03.1999 |
33 | Marcel Zylla |  | Deutschland | 14.01.2000 |
Sturm |
---|
9 | Jann-Fiete Arp |  | Deutschland | 06.01.2000 |
25 | Oliver Batista-Meier |  | Deutschland | 16.02.2001 |
7 | Leon Dajaku |  | Deutschland | 12.04.2001 |
16 | Alphonso Davies |  | Kanada | 02.11.2000 |
11 | Maximilian Franzke |  | Deutschland | 05.03.1999 |
10 | Kwasi Wriedt |  | Ghana | 10.07.1994 |
32 | Joshua Zirkzee |  | Niederlande | 22.05.2001 |
Trainer |
---|
| Sebastian Hoeneß |  | Deutschland | 12.05.1982 |
Co-Trainer |
---|
| David Krecidlo |  | Deutschland | 19.01.1984 |
| Dirk Teschke |  | Deutschland | 28.04.1969 |
Torwart-Trainer |
---|
| Walter Junghans |  | Deutschland | 26.10.1958 |
Athletik-Trainer |
---|
| Tobias Dippert |  | Deutschland | 21.09.1981 |