Nummer | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
1 | Leonardo Burián |  | Uruguay | 21.01.1984 |
17 | Ignacio Chicco |  | Argentinien | 30.06.1996 |
22 | Joaquín Hass |  | Argentinien | 27.03.1998 |
Abwehr |
---|
2 | Lucas Acevedo |  | Argentinien | 08.11.1991 |
18 | Gastón Díaz |  | Argentinien | 13.03.1988 |
31 | Gonzalo Escobar |  | Argentinien | 16.03.1997 |
33 | Facundo Garcés |  | Argentinien | 05.09.1999 |
6 | Emanuel Olivera |  | Argentinien | 02.04.1990 |
24 | Guillermo Ortíz |  | Argentinien | 09.08.1992 |
16 | Franco Quiroz |  | Argentinien | 11.05.1998 |
15 | Damián Schmidt |  | Argentinien | 07.12.1992 |
13 | Alex Vigo |  | Argentinien | 28.04.1999 |
Mittelfeld |
---|
29 | Rodrigo Aliendro |  | Argentinien | 16.02.1991 |
23 | Cristián Bernardi |  | Argentinien | 10.03.1990 |
11 | Guillermo Celis |  | Kolumbien | 08.05.1993 |
7 | Mauro da Luz |  | Uruguay | 05.11.1994 |
28 | Marcelo Estigarribia |  | Paraguay | 21.09.1987 |
25 | Facundo Farías |  | Argentinien | 28.08.2002 |
27 | Brian Farioli |  | Argentinien | 19.02.1998 |
5 | Matías Fritzler |  | Argentinien | 23.08.1986 |
| Cristian Guanca |  | Argentinien | 30.11.1992 |
29 | Mateo Hernández |  | Argentinien | 05.10.1998 |
14 | Federico Lértora |  | Argentinien | 05.07.1990 |
4 | Tomás Moschión |  | Argentinien | 02.06.2000 |
32 | Tomás Sandoval |  | Argentinien | 30.03.1999 |
8 | Fernando Zuqui |  | Argentinien | 27.11.1991 |
Sturm |
---|
12 | Tomás Chancalay |  | Argentinien | 01.01.1999 |
30 | Gabriel Esparza |  | Argentinien | 30.01.1993 |
25 | Braian Galván |  | Argentinien | 06.10.2000 |
9 | Nicolás Leguizamón |  | Argentinien | 26.01.1995 |
19 | Wilson Morelo |  | Kolumbien | 21.05.1987 |
29 | Jorge Ortega |  | Paraguay | 16.04.1991 |
14 | Santiago Pierotti |  | Argentinien | 03.04.2001 |
10 | Luis Rodríguez |  | Argentinien | 01.01.1985 |
26 | Juan Zurbriggen |  | Argentinien | 12.05.2000 |
Trainer |
---|
| Pablo Lavallén |  | Argentinien | 07.09.1972 |