Nummer | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
34 | Brent Gabriël |  | Belgien | 27.01.1999 |
22 | Ethan Horvath |  | USA | 09.06.1995 |
88 | Simon Mignolet |  | Belgien | 06.03.1988 |
33 | Nick Shinton |  | Belgien | 10.05.2001 |
Abwehr |
---|
3 | Éder Balanta |  | Kolumbien | 28.02.1993 |
77 | Clinton |  | Angola | 07.11.1992 |
21 | Dion Cools |  | Belgien | 04.06.1996 |
17 | Simon Deli |  | Elfenbeinküste | 27.10.1991 |
5 | Odilon Kossounou |  | Elfenbeinküste | 04.01.2001 |
44 | Brandon Mechele |  | Belgien | 28.01.1993 |
15 | Matej Mitrović |  | Kroatien | 10.11.1993 |
18 | Federico Ricca |  | Uruguay | 01.12.1994 |
2 | Eduard Sobol |  | Ukraine | 20.04.1995 |
92 | Ignace Van Der Brempt |  | Belgien | 01.04.2002 |
Mittelfeld |
---|
90 | Charles De Ketelaere |  | Belgien | 10.03.2001 |
26 | Mats Rits |  | Belgien | 18.07.1993 |
97 | Thomas Van Den Keybus |  | Belgien | 25.04.2001 |
20 | Hans Vanaken |  | Belgien | 24.08.1992 |
25 | Ruud Vormer |  | Niederlande | 11.05.1988 |
Sturm |
---|
42 | Emmanuel Dennis |  | Nigeria | 15.11.1997 |
10 | Mbaye Diagne |  | Senegal | 28.10.1991 |
11 | Krépin Diatta |  | Senegal | 25.02.1999 |
14 | David Okereke |  | Nigeria | 29.08.1997 |
80 | Loïs Openda |  | Belgien | 16.02.2000 |
7 | Amadou Sagna |  | Senegal | 10.06.1999 |
16 | Siebe Schrijvers |  | Belgien | 18.07.1996 |
35 | Percy Tau |  | Südafrika | 13.05.1994 |
19 | Thibault Vlietinck |  | Belgien | 19.08.1997 |
9 | Jelle Vossen |  | Belgien | 22.03.1989 |
Trainer |
---|
| Philippe Clement |  | Belgien | 22.03.1974 |