Fußball
Vitória - BA
Zugänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09/2024 | Paulo Roberto | ST | Avai - SC U20 | U20 | ||
09/2024 | Laelson Lopes | TR | ||||
09/2024 | Bruno Barbosa | CO-TR | ||||
09/2024 | Tenório | AB | CSP - PB | CSP | ||
09/2024 | Thiago | MF | Jacuipense - BA | Jacuipense | ||
09/2024 | Ryan | ST | Sãocarlense - SP | Sãocarlense | ||
09/2024 | William | ST | Jacuipense - BA | Jacuipense | ||
08/2024 | Rickelme Lopes | ST | Itabuna - BA | Itabuna | ||
08/2024 | Gustavo Mosquito | ST | Corinthians SP | Corinthians | ||
08/2024 | Alisson Santos | MF | Figueirense - SC | Figueirense | ||
08/2024 | Yuri Sena | TW | CSA - AL | CSA | ||
07/2024 | Edu | AB | Goiás - GO | Goiás | ||
07/2024 | Neris | AB | Cruzeiro | Cruzeiro | ||
07/2024 | Filipe Machado | MF | Cruzeiro | Cruzeiro | ||
07/2024 | José Breno | MF | Itabuna - BA | Itabuna | ||
07/2024 | Carlos Eduardo | ST | Alanyaspor | Alanyaspor | ||
07/2024 | Roque Júnior | AB | Itabuna - BA | Itabuna | ||
07/2024 | Lawan | ST | Vitória - BA U23 | U23 | ||
07/2024 | Miguel | ST | Itabuna - BA | Itabuna | ||
07/2024 | Ricardo Ryller | MF | Al Fayha | Al Fayha | ||
05/2024 | Gabriel | AB | ||||
05/2024 | Estephano Djian | CO-TR | São Paulo FC | São Paulo FC | ||
05/2024 | Thiago Carpini | TR | ||||
04/2024 | John Lessa | AB | Confiança - SE | Confiança | ||
04/2024 | Janderson Costa | ST | Botafogo - RJ | Botafogo | ||
04/2024 | Lepu | MF | Grêmio Novorizontino - SP | Grémio | ||
04/2024 | Miraíma | MF | Portuguesa - SP | Portuguesa | ||
04/2024 | Pedro Alves | TW | Campinense - PB | Campinense | ||
04/2024 | Marco Antonio | AB | Portuguesa - SP | Portuguesa | ||
04/2024 | Alan Pedro | ST | Campinense - PB | Campinense | ||
04/2024 | Bruno Uvini | AB | Grêmio Porto Alegre | Grêmio | ||
03/2024 | Gabriel Santiago | ST | Ponte Preta | Ponte Preta | ||
03/2024 | Luan | MF | São Paulo FC | São Paulo FC | ||
03/2024 | Ruan Nascimento | ST | Figueirense - SC | Figueirense | ||
03/2024 | Jean Mota | MF | Inter Miami CF | Inter Miami | ||
03/2024 | Leo Naldi | MF | Ponte Preta | Ponte Preta | ||
03/2024 | Pablo | MF | Jacuipense - BA | Jacuipense | ||
03/2024 | Luiz Adriano | ST | Internacional | Internacional | ||
03/2024 | Reynaldo | AB | Coritiba - PR | Coritiba FC | ||
02/2024 | Daniel | MF | Cruzeiro | Cruzeiro | ||
02/2024 | Vinicius Ramos | ST | Vitória - BA U17 | U17 | ||
01/2024 | Maycon | TW | Red Bull Bragantino | Bragantino | ||
01/2024 | Everaldo | ST | América - MG | América Mineiro | ||
01/2024 | Alerrandro | ST | Red Bull Bragantino | Bragantino | ||
01/2024 | Luan | ST | Grêmio Porto Alegre | Grêmio | ||
01/2024 | Muriel Becker | TW | AEL Limassol | AEL Limassol | ||
01/2024 | Raúl Cáceres | AB | Guaraní | Club Guaraní | ||
01/2024 | Lucas Esteves | AB | Palmeiras | Palmeiras | ||
01/2024 | Fintelman | TW | CSA - AL | CSA | ||
01/2024 | Andrei | AB | ||||
01/2024 | Patric | AB | Cuiabá - MT | Cuiabá | ||
01/2024 | Caio | MF | Fluminense RJ | Fluminense | ||
01/2024 | Dudu | MF | Volta Redonda - RJ | Volta Redonda | ||
01/2024 | Willian Oliveira | MF | Goiás - GO | Goiás | ||
01/2024 | Caio Dantas | ST | Água Santa - SP | Água Santa | ||
01/2024 | João Cabral | TW | Guarani - MG | Guarani | ||
01/2024 | Israel | AB | Duque de Caxias - RJ | Duque de Caxias | ||
01/2024 | Patricio | AB | Galícia - BA | Galícia | ||
01/2024 | Pedrinho | MF | Mogi Mirim - SP | Mogi Mirim | ||
01/2024 | Ronaldo | ST | Guarani - MG | Guarani | ||
01/2024 | Wanderson | ST | Athletic - MG | Athletic | ||
01/2024 | Renato | AB | ||||
01/2024 | Cristián Zapata | AB | Atlético Nacional | Atl. Nacional | ||
01/2024 | Edenilson | MF | ||||
01/2024 | Erick Castillo | ST | Aucas | SD Aucas | ||
01/2024 | Itamar Ferreira | TW-TR | ||||
01/2024 | Paulo Musse | TW-TR |
Abgänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11/2024 | Thiago | MF | Jacuipense - BA | Jacuipense | ||
11/2024 | Ryan | ST | Sãocarlense - SP | Sãocarlense | ||
10/2024 | Roque Júnior | AB | Inter de Minas - MG | Inter de Minas | ||
10/2024 | Jobert | MF | América - RN U20 | U20 | ||
09/2024 | William | ST | Jacuipense - BA | Jacuipense | ||
08/2024 | Iury | ST | Mirassol - SP | Mirassol | ||
08/2024 | Dudu | MF | Grêmio Novorizontino - SP | Grémio | ||
08/2024 | Pablo | MF | Jacuipense - BA | Jacuipense | ||
08/2024 | Daniel | MF | América - MG | América Mineiro | ||
07/2024 | Léo Gamalho | ST | Mirassol - SP | Mirassol | ||
07/2024 | Reynaldo | AB | Goiás - GO | Goiás | ||
07/2024 | Erick Castillo | ST | Coritiba - PR | Coritiba FC | ||
07/2024 | Rodrigo Andrade | MF | Mirassol - SP | Mirassol | ||
07/2024 | Felipe | AB | Londrina - PR | Londrina | ||
07/2024 | Mateus Gonçalves | ST | Goiás - GO | Goiás | ||
07/2024 | Andrei | AB | Itabuna - BA | Itabuna | ||
07/2024 | Zeca | AB | Mirassol - SP | Mirassol | ||
07/2024 | Renathino | TR | Ceará - CE | Ceará SC | ||
05/2024 | Everton Aguiar | ST | Oeirense - PI | Oeirense | ||
05/2024 | Marco Antonio | AB | Náutico - PE | Náutico | ||
04/2024 | Pedrinho | MF | Tupi - MG | Tupi | ||
04/2024 | Riquelme Carvalho | AB | Itabuna - BA | Itabuna | ||
04/2024 | Edenilson | MF | Itabuna - BA | Itabuna | ||
04/2024 | Renato | AB | Itabuna - BA | Itabuna | ||
04/2024 | José Breno | MF | Itabuna - BA | Itabuna | ||
04/2024 | Miguel | ST | Itabuna - BA | Itabuna | ||
04/2024 | Maycon | TW | Ceará - CE | Ceará SC | ||
04/2024 | Miraíma | MF | CSA - AL | CSA | ||
04/2024 | João Victor | AB | Mirassol - SP | Mirassol | ||
04/2024 | Gabriel Santiago | ST | ABC - RN | ABC | ||
04/2024 | Caio Dantas | ST | Água Santa - SP | Água Santa | ||
04/2024 | Roqueline | ST | 3B - AM | 3B - AM | ||
03/2024 | Ruan Nascimento | ST | Confiança - SE | Confiança | ||
02/2024 | Thiago Ferreira | TW | Sergipe - SE | Sergipe | ||
02/2024 | John Lessa | AB | Confiança - SE | Confiança | ||
01/2024 | Elivelton | MF | Paranoá - DF | Paranoá | ||
01/2024 | Dionísio | MF | Brusque - SC | Brusque | ||
01/2024 | Pablo Diogo | ST | Ituano - SP | Ituano | ||
01/2024 | João Cabral | TW | Cascavel FC - PR | Cascavel | ||
01/2024 | Ainoã | AB | Flamengo RJ U20 | Flamengo RJ U20 | ||
01/2024 | Patricio | AB | Manauara - AM | Manauara | ||
01/2024 | Pedro Alves | TW | Campinense - PB | Campinense | ||
01/2024 | Alisson Santos | MF | Figueirense - SC | Figueirense | ||
01/2024 | Giovanni Augusto | MF | Portuguesa - SP | Portuguesa | ||
01/2024 | João Pedro | MF | CR Brasil - AL | CR Brasil | ||
01/2024 | Ronaldo | ST | Flamengo - PE | Flamengo | ||
01/2024 | Thiago Rodrigues | TW | Goiás - GO | Goiás | ||
01/2024 | Israel | AB | Capivariano - SP | Capivariano | ||
01/2024 | Gegê | MF | CR Brasil - AL | CR Brasil | ||
01/2024 | Wanderson | ST | Gama - DF | Gama | ||
01/2024 | Marcelo | AB | Mirassol - SP | Mirassol | ||
01/2024 | Alan Pedro | ST | Campinense - PB | Campinense | ||
01/2024 | Dalton | TW | Botafogo - PB | Botafogo PB | ||
01/2024 | Yan | AB | Goiás - GO | Goiás | ||
01/2024 | Léo Gomes | MF | Júbilo Iwata | Júbilo Iwata | ||
01/2024 | Pedro Bicalho | MF | Palmeiras | Palmeiras |