
Fußball
Erzgebirge Aue
Durchschnittsalter | 25 |
Tore | 34 (1) |
Torchancen | 270 (12) |
Gegentore | 39 (2) |
Gehaltene Bälle | 83 (4) |
Ballkontakte | 50% |
Angek. Pässe | 7612 (331) |
Fehlpässe | 1768 (77) |
Gew. Zweikämpfe | 50% (94) |
Verl. Zweikämpfe | 50% (95) |
Ecken | 109 (5) |
Abseits | 37 (2) |
Verübte Fouls | 248 (11) |
Gefoult worden | 328 (14) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 52/2/1 |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.