
Handball
2. Bundesliga
14.02.2025 19:00
HBW Balingen-Weilstetten
Balingen
BAL

verl.

TVH
Hüttenberg
TV 05/07 Hüttenberg
verl.
VfL Lübeck-Schwartau
Lübeck-Schwart.
SWA

23:33

TNL
Lübbecke
TuS N-Lübbecke
14.02.2025 19:30
ASV Hamm-Westfalen
ASV Hamm
ASV

27:35

ELB
Elbflo. Dresden
HC Elbflorenz Dresden
15.02.2025 18:00
HSG Nordhorn-Lingen
Nordhorn-Lingen
NHL

verl.

MIN
GWD Minden
TSV GWD Minden
verl.
Die Eulen Ludwigshafen
Ludwigshafen
LUD

27:27

KON
Konstanz
HSG Konstanz
15.02.2025 19:30
TuS Ferndorf
Ferndorf
FER

34:30

ESS
TuSEM Essen
TuSEM Essen
16.02.2025 17:00
Dessau-Roßlauer HV 2006
Dessau
DES

-:-

TVG
Großwallstadt
TV Großwallstadt
VfL Eintracht Hagen
Hagen
HAG

-:-

DOR
Dormagen
TSV Bayer Dormagen
Bergischer HC
Bergischer HC
BHC

-:-

COB
Coburg
HSC 2000 Coburg
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bergischer HC | Bergischer HC | BHC | 18 | 12 | 2 | 4 | 557:503 | 54 | 26:10 |
2 | ![]() | TSV GWD Minden | GWD Minden | MIN | 18 | 12 | 1 | 5 | 568:519 | 49 | 25:11 |
3 | ![]() | HBW Balingen-Weilstetten | Balingen | BAL | 18 | 11 | 3 | 4 | 553:510 | 43 | 25:11 |
4 | ![]() | TV 05/07 Hüttenberg | Hüttenberg | TVH | 18 | 12 | 1 | 5 | 524:490 | 34 | 25:11 |
5 | ![]() | HC Elbflorenz Dresden | Elbflo. Dresden | ELB | 19 | 11 | 2 | 6 | 585:529 | 56 | 24:14 |
6 | ![]() | HSC 2000 Coburg | Coburg | COB | 18 | 9 | 3 | 6 | 538:521 | 17 | 21:15 |
7 | ![]() | HSG Nordhorn-Lingen | Nordhorn-Lingen | NHL | 18 | 9 | 3 | 6 | 517:509 | 8 | 21:15 |
8 | ![]() | TSV Bayer Dormagen | Dormagen | DOR | 18 | 9 | 0 | 9 | 581:567 | 14 | 18:18 |
9 | ![]() | Dessau-Roßlauer HV 2006 | Dessau | DES | 18 | 8 | 2 | 8 | 517:528 | -11 | 18:18 |
10 | ![]() | TuS Ferndorf | Ferndorf | FER | 19 | 8 | 2 | 9 | 537:550 | -13 | 18:20 |
11 | ![]() | TV Großwallstadt | Großwallstadt | TVG | 18 | 8 | 1 | 9 | 526:566 | -40 | 17:19 |
12 | ![]() | VfL Lübeck-Schwartau | Lübeck-Schwart. | SWA | 19 | 7 | 3 | 9 | 524:541 | -17 | 17:21 |
13 | ![]() | TuS N-Lübbecke | Lübbecke | TNL | 19 | 8 | 0 | 11 | 526:549 | -23 | 16:22 |
14 | ![]() | TuSEM Essen | TuSEM Essen | ESS | 19 | 8 | 0 | 11 | 513:552 | -39 | 16:22 |
15 | ![]() | Die Eulen Ludwigshafen | Ludwigshafen | LUD | 19 | 7 | 2 | 10 | 520:521 | -1 | 16:22 |
16 | ![]() | ASV Hamm-Westfalen | ASV Hamm | ASV | 19 | 7 | 1 | 11 | 578:587 | -9 | 15:23 |
17 | ![]() | VfL Eintracht Hagen | Hagen | HAG | 18 | 5 | 3 | 10 | 515:529 | -14 | 13:23 |
18 | ![]() | HSG Konstanz | Konstanz | KON | 19 | 0 | 1 | 18 | 521:629 | -108 | 1:37 |
- Aufstieg
- Abstieg