Fußball
3. Liga
09.02.2024 19:00
10.02.2024 14:00
10.02.2024 14:15
10.02.2024 16:30
11.02.2024 13:30
11.02.2024 16:30
10.04.2024 19:00
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jahn Regensburg | Regensburg | SSV | 25 | 15 | 7 | 3 | 37:22 | 15 | 52 | |
2 | Dynamo Dresden | Dresden | SGD | 25 | 16 | 1 | 8 | 44:24 | 20 | 49 | |
3 | SSV Ulm 1846 | SSV Ulm | ULM | 25 | 13 | 5 | 7 | 43:32 | 11 | 44 | |
4 | Rot-Weiss Essen | RW Essen | RWE | 25 | 13 | 3 | 9 | 37:36 | 1 | 42 | |
5 | FC Ingolstadt 04 | Ingolstadt | FCI | 25 | 11 | 6 | 8 | 46:34 | 12 | 39 | |
6 | Borussia Dortmund II | Dortmund II | BVB | 25 | 10 | 9 | 6 | 33:28 | 5 | 39 | |
7 | SV Sandhausen | Sandhausen | SVS | 25 | 10 | 9 | 6 | 34:30 | 4 | 39 | |
8 | 1. FC Saarbrücken | Saarbrücken | SAR | 25 | 9 | 11 | 5 | 42:30 | 12 | 38 | |
9 | Erzgebirge Aue | Aue | AUE | 25 | 10 | 8 | 7 | 31:29 | 2 | 38 | |
10 | Preußen Münster | Pr. Münster | MUE | 25 | 9 | 10 | 6 | 41:34 | 7 | 37 | |
11 | SpVgg Unterhaching | U'haching | UNT | 25 | 10 | 7 | 8 | 31:26 | 5 | 37 | |
12 | SC Verl | Verl | VRL | 25 | 10 | 6 | 9 | 42:38 | 4 | 36 | |
13 | TSV 1860 München | 1860 | M60 | 25 | 9 | 5 | 11 | 29:27 | 2 | 32 | |
14 | Viktoria Köln | Vikt. Köln | VIK | 25 | 8 | 8 | 9 | 39:44 | -5 | 32 | |
15 | Arminia Bielefeld | Bielefeld | DSC | 25 | 7 | 7 | 11 | 36:39 | -3 | 28 | |
16 | Hallescher FC | Hallescher FC | HAL | 25 | 7 | 4 | 14 | 39:54 | -15 | 25 | |
17 | Waldhof Mannheim | Waldhof Mannh. | SVW | 25 | 6 | 6 | 13 | 30:43 | -13 | 24 | |
18 | VfB Lübeck | Lübeck | LÜB | 25 | 4 | 10 | 11 | 26:46 | -20 | 22 | |
19 | MSV Duisburg | Duisburg | MSV | 25 | 4 | 8 | 13 | 25:39 | -14 | 20 | |
20 | SC Freiburg II | Freiburg II | FRE | 25 | 2 | 4 | 19 | 19:49 | -30 | 10 |
- Aufstieg
- Relegation
- Abstieg