Ressorts:
Services:
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Boca Juniors | 27 | 70 | 1 | 8 | 113 |
| 2 | ![]() | Lanús | 27 | 60 | 7 | 4 | 101 |
| 3 | ![]() | Godoy Cruz | 27 | 72 | 0 | 5 | 97 |
![]() | Independiente | 27 | 65 | 4 | 4 | 97 | |
| 5 | ![]() | San Lorenzo | 27 | 61 | 3 | 5 | 95 |
| 6 | ![]() | Defensa y Justicia | 27 | 67 | 2 | 4 | 93 |
| 7 | ![]() | Huracán | 27 | 60 | 2 | 5 | 91 |
| 8 | ![]() | Banfield | 27 | 65 | 3 | 3 | 89 |
![]() | Racing Club | 27 | 66 | 1 | 4 | 89 | |
| 10 | ![]() | Unión de Santa Fe | 27 | 63 | 0 | 5 | 88 |
| 11 | ![]() | Argentinos Juniors | 27 | 60 | 2 | 4 | 86 |
| 12 | ![]() | Newell's Old Boys | 27 | 60 | 3 | 3 | 84 |
| 13 | ![]() | Sarmiento de Junín | 27 | 64 | 3 | 2 | 83 |
| 14 | ![]() | Arsenal de Sarandí | 27 | 67 | 1 | 2 | 80 |
![]() | Atlético Tucumán | 27 | 66 | 3 | 1 | 80 | |
| 16 | ![]() | Rosario Central | 27 | 67 | 2 | 1 | 78 |
![]() | Platense | 27 | 68 | 0 | 2 | 78 | |
| 18 | ![]() | Gimnasia de La Plata | 27 | 61 | 0 | 3 | 76 |
![]() | Instituto de Córdoba | 27 | 65 | 2 | 1 | 76 | |
| 20 | ![]() | River Plate | 27 | 57 | 1 | 3 | 75 |
| 21 | ![]() | Colón de Santa Fe | 27 | 63 | 2 | 1 | 74 |
| 22 | ![]() | Talleres de Córdoba | 27 | 57 | 2 | 2 | 73 |
| 23 | ![]() | Belgrano de Córdoba | 27 | 46 | 2 | 4 | 72 |
| 24 | ![]() | Vélez Sarsfield | 27 | 55 | 3 | 1 | 69 |
| 25 | ![]() | Tigre | 27 | 48 | 2 | 1 | 59 |
| 26 | ![]() | Estudiantes | 27 | 56 | 0 | 0 | 56 |
| 27 | ![]() | Central Córdoba SdE | 27 | 49 | 1 | 0 | 52 |
| 28 | ![]() | Barracas Central | 27 | 40 | 2 | 1 | 51 |
| # | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Michael Santos | Talleres de Córdoba | 24 | 13 | 0 | 0,54 |
![]() | Pablo Vegetti | Belgrano de Córdoba | 27 | 13 | 2 | 0,48 | |
| 3 | ![]() | Gabriel Ávalos | Argentinos Juniors | 25 | 12 | 4 | 0,48 |
![]() | Lucas Beltrán | River Plate | 24 | 12 | 3 | 0,5 | |
![]() | Nicolás Fernández | Defensa y Justicia | 26 | 12 | 3 | 0,46 |
| # | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Talleres de Córdoba | Michael Santos | 0 | 13 | 18 | 24 |
![]() | Belgrano de Córdoba | Pablo Vegetti | 0 | 13 | 14 | 27 | |
| 3 | ![]() | Argentinos Juniors | Gabriel Ávalos | 0 | 12 | 14 | 25 |
![]() | Defensa y Justicia | Nicolás Fernández | 0 | 12 | 14 | 26 | |
![]() | River Plate | Lucas Beltrán | 0 | 12 | 15 | 24 |



























