Fußball
Bundesliga
- Fr2308.2024
- Sa2408.2024
- So2508.2024
- Fr3008.2024
- Sa3108.2024
- So0109.2024
- Fr1309.2024
- Sa1409.2024
- So1509.2024
- Fr2009.2024
- Sa2109.2024
- So2209.2024
- Fr2709.2024
- Sa2809.2024
- So2909.2024
- Fr0410.2024
- Sa0510.2024
- So0610.2024
- Fr1810.2024
- Sa1910.2024
- So2010.2024
- Fr2510.2024
- Sa2610.2024
- So2710.2024
- Fr0111.2024
- Sa0211.2024
- So0311.2024
- Fr0811.2024
- Sa0911.2024
- So1011.2024
- Fr2211.2024
- Sa2311.2024
- So2411.2024
- Fr2911.2024
- Sa3011.2024
- So0112.2024
- Sa0712.2024
- Sa1412.2024
- Sa2112.2024
- Sa1101.2025
- Di1401.2025
- Sa1801.2025
- Sa2501.2025
- Sa0102.2025
- Sa0802.2025
- Sa1502.2025
- Sa2202.2025
- Sa0103.2025
- Sa0803.2025
- Sa1503.2025
- Sa2903.2025
- Sa0504.2025
- Sa1204.2025
- Sa1904.2025
- Sa2604.2025
- Sa0305.2025
- Sa1005.2025
- Sa1705.2025
Der Liveticker hat noch nicht begonnen.
Blitztabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | Bayern | FCB | 5 | 4 | 1 | 0 | 17:4 | 13 | 13 | |
2 | Eintracht Frankfurt | E. Frankfurt | SGE | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:6 | 5 | 12 | |
3 | RB Leipzig | RB Leipzig | RBL | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:2 | 6 | 11 | |
4 | Bayer Leverkusen | Leverkusen | B04 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14:10 | 4 | 10 | |
5 | Borussia Dortmund | Dortmund | BVB | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:9 | 2 | 10 | |
6 | 1. FC Heidenheim 1846 | Heidenheim | HDH | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:7 | 3 | 9 | |
7 | SC Freiburg | Freiburg | SCF | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:7 | 1 | 9 | |
8 | VfB Stuttgart | Stuttgart | VFB | 5 | 2 | 2 | 1 | 14:10 | 4 | 8 | |
9 | 1. FC Union Berlin | Union Berlin | FCU | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:3 | 1 | 8 | |
10 | Werder Bremen | Werder | SVW | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:11 | -3 | 8 | |
11 | Bor. Mönchengladbach | M'gladbach | BMG | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:8 | -2 | 6 | |
12 | 1. FSV Mainz 05 | Mainz 05 | M05 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:10 | -2 | 5 | |
13 | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 5 | 1 | 1 | 3 | 10:11 | -1 | 4 | |
14 | FC St. Pauli | St. Pauli | STP | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:6 | -2 | 4 | |
15 | FC Augsburg | Augsburg | FCA | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:14 | -7 | 4 | |
16 | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim | TSG | 5 | 1 | 0 | 4 | 9:15 | -6 | 3 | |
17 | VfL Bochum | Bochum | BOC | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:11 | -6 | 1 | |
18 | Holstein Kiel | Holstein Kiel | KIE | 5 | 0 | 1 | 4 | 7:17 | -10 | 1 |
- Champions League
- Europa League
- Europa Conference League Quali.
- Relegation
- Abstieg
Tore
# | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Omar Marmoush | Eintracht Frankfurt | 5 | 6 | 1 | 1,2 | |
2 | Harry Kane | Bayern München | 5 | 5 | 2 | 1 | |
3 | Ermedin Demirović | VfB Stuttgart | 5 | 4 | 0 | 0,8 | |
Andrej Kramarić | 1899 Hoffenheim | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
Shuto Machino | Holstein Kiel | 5 | 4 | 1 | 0,8 |
Aktuelle Spiele
04.10.2024 20:30