Fußball
Premier League
10.02.2024 13:30
10.02.2024 16:00
10.02.2024 18:30
11.02.2024 15:00
11.02.2024 17:30
12.02.2024 21:00
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | Man City | MCI | 24 | 17 | 4 | 3 | 57:25 | 32 | 55 | |
2 | Liverpool FC | Liverpool | LIV | 24 | 16 | 6 | 2 | 55:23 | 32 | 54 | |
3 | Arsenal FC | Arsenal | ARS | 24 | 16 | 4 | 4 | 53:22 | 31 | 52 | |
4 | Tottenham Hotspur | Tottenham | TOT | 24 | 14 | 5 | 5 | 51:36 | 15 | 47 | |
5 | Aston Villa | Aston Villa | AVL | 24 | 14 | 4 | 6 | 50:32 | 18 | 46 | |
6 | Manchester United | Man Utd | MUN | 24 | 13 | 2 | 9 | 33:33 | 0 | 41 | |
7 | Newcastle United | Newcastle | NEW | 24 | 11 | 3 | 10 | 51:39 | 12 | 36 | |
8 | West Ham United | West Ham | WHU | 24 | 10 | 6 | 8 | 36:42 | -6 | 36 | |
9 | Brighton & Hove Albion | Brighton & Hove | BHA | 24 | 9 | 8 | 7 | 43:40 | 3 | 35 | |
10 | Chelsea FC | Chelsea | CHE | 24 | 10 | 4 | 10 | 41:40 | 1 | 34 | |
11 | Wolverhampton Wanderers | Wolverhampton | WOL | 24 | 9 | 5 | 10 | 37:39 | -2 | 32 | |
12 | AFC Bournemouth | Bournemouth | BOU | 24 | 8 | 6 | 10 | 35:47 | -12 | 30 | |
13 | Fulham FC | Fulham | FUL | 24 | 8 | 5 | 11 | 33:39 | -6 | 29 | |
14 | Brentford FC | Brentford | BRF | 24 | 7 | 4 | 13 | 34:40 | -6 | 25 | |
15 | Crystal Palace | Cr. Palace | CRY | 24 | 6 | 6 | 12 | 27:43 | -16 | 24 | |
16 | Everton FC | Everton | EVE | 24 | 8 | 5 | 11 | 26:32 | -6 | 21 | |
17 | Luton Town | Luton Town | LUT | 24 | 5 | 5 | 14 | 36:49 | -13 | 20 | |
18 | Nottingham Forest | Nott'm Forest | NOT | 24 | 5 | 6 | 13 | 30:44 | -14 | 17 | |
19 | Burnley FC | Burnley | BUR | 24 | 3 | 4 | 17 | 25:50 | -25 | 13 | |
20 | Sheffield United | Sheffield Utd | SHE | 24 | 3 | 4 | 17 | 22:60 | -38 | 13 |
- Champions League
- Europa League
- Europa Conference League Quali.
- Abstieg
- Nottingham Forest wurden wegen Verstößen gegen die Finanzregularien der Liga vier Punkte abgezogen.
- Everton FC wurde wegen eines Verstoßes gegen die Rentabilitäts- und Nachhaltigkeitsregeln der Premier League mit einem Abzug von insgesamt acht Punkten bestraft.